수상 이력
주요 수상 1회NL 이달의 선수
2010
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1399 | .251 | 155 | 550 | 1140 | 230 | 87 | .330 | .422 | .752 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2005년 | .731 |
| 2007년 | .832 |
| 2008년 | .795 |
| 2009년 | .692 |
| 2010년 | .866 |
| 2011년 | .717 |
| 2012년 | .678 |
| 2013년 | .715 |
| 2014년 | .658 |
| 2015년 | .749 |
| 2016년 | .697 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2005년 | .241 |
| 2007년 | .276 |
| 2008년 | .287 |
| 2009년 | .224 |
| 2010년 | .284 |
| 2011년 | .222 |
| 2012년 | .225 |
| 2013년 | .235 |
| 2014년 | .215 |
| 2015년 | .265 |
| 2016년 | .247 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2005년 | 9 |
| 2007년 | 16 |
| 2008년 | 12 |
| 2009년 | 8 |
| 2010년 | 26 |
| 2011년 | 21 |
| 2012년 | 16 |
| 2013년 | 16 |
| 2014년 | 7 |
| 2015년 | 14 |
| 2016년 | 10 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ATL | 87 | .241 | 9 | 40 | 70 | 12 | 2 | .334 | .397 | .731 |
| 2007 | ATL | 147 | .276 | 16 | 68 | 144 | 26 | 9 | .375 | .457 | .832 |
| 2008 | ATL | 150 | .287 | 12 | 69 | 157 | 39 | 11 | .349 | .446 | .795 |
| 2009 | ATL | 106 | .224 | 8 | 29 | 68 | 20 | 7 | .303 | .389 | .692 |
| 2010 | AZ | 154 | .284 | 26 | 71 | 166 | 36 | 13 | .370 | .496 | .866 |
| 2011 | AZ | 114 | .209 | 18 | 49 | 90 | 23 | 13 | .287 | .412 | .699 |
| 2011 | TOR | 33 | .270 | 3 | 9 | 31 | 4 | 3 | .364 | .417 | .781 |
| 2011 | — | 147 | .222 | 21 | 58 | 121 | 27 | 16 | .304 | .413 | .717 |
| 2012 | TOR | 142 | .225 | 16 | 55 | 114 | 19 | 14 | .313 | .365 | .678 |
| 2013 | TB | 118 | .235 | 16 | 52 | 86 | 12 | 7 | .305 | .410 | .715 |
| 2014 | NYY | 77 | .219 | 6 | 22 | 44 | 9 | 2 | .304 | .373 | .677 |
| 2014 | BOS | 10 | .160 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .160 | .200 | .360 |
| 2014 | BAL | 19 | .231 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | .333 | .410 | .743 |
| 2014 | — | 106 | .215 | 7 | 27 | 57 | 14 | 2 | .296 | .362 | .658 |
| 2015 | ATL | 62 | .275 | 9 | 34 | 50 | 5 | 1 | .321 | .451 | .772 |
| 2015 | NYM | 49 | .250 | 5 | 13 | 32 | 6 | 1 | .304 | .414 | .718 |
| 2015 | — | 111 | .265 | 14 | 47 | 82 | 11 | 2 | .314 | .435 | .749 |
| 2016 | ATL | 49 | .215 | 1 | 10 | 26 | 6 | 1 | .273 | .289 | .562 |
| 2016 | NYM | 82 | .268 | 9 | 24 | 49 | 8 | 3 | .328 | .459 | .787 |
| 2016 | — | 131 | .247 | 10 | 34 | 75 | 14 | 4 | .306 | .391 | .697 |
