수상 이력
주요 수상 3회NL 재기상
2018
올스타 ×2
2009 · 2011
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 292 | 2.71 | 20 | 13 | 10 | 272.0 | 297 | 136 | 1.28 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2010년 | 1.95 |
| 2011년 | 1.84 |
| 2012년 | 3.22 |
| 2018년 | 3.67 |
| 2019년 | 12.38 |
WHIP낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2010년 | 1.20 |
| 2011년 | 1.09 |
| 2012년 | 1.52 |
| 2018년 | 1.22 |
| 2019년 | 2.75 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2010년 | 93 |
| 2011년 | 96 |
| 2012년 | 69 |
| 2018년 | 27 |
| 2019년 | 12 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 79 | 1.95 | 4 | 4 | 1 | 83.0 | 93 | 39 | 1.20 |
| 2011 | ATL | 85 | 1.84 | 6 | 2 | 5 | 88.0 | 96 | 43 | 1.09 |
| 2012 | ATL | 66 | 3.22 | 5 | 4 | 0 | 58.2 | 69 | 28 | 1.52 |
| 2018 | TB | 22 | 3.86 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 11 | 6 | 1.21 |
| 2018 | ATL | 28 | 3.54 | 4 | 1 | 2 | 20.1 | 16 | 10 | 1.23 |
| 2018 | — | 50 | 3.67 | 5 | 2 | 3 | 34.1 | 27 | 16 | 1.22 |
| 2019 | ATL | 9 | 17.36 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 7 | 8 | 3.64 |
| 2019 | WSH | 3 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 1.50 |
| 2019 | — | 12 | 12.38 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 12 | 10 | 2.75 |
