Caliente de Durango · 2루수 · #2
Jonathan Villar
35세6' 0" · 233lb우투양타데뷔 2013년출신 La Vega
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 5회올스타 ×5
2010 · 2011 · 2012 · 2015
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1032 | .255 | 101 | 343 | 899 | 161 | 239 | .322 | .397 | .719 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2013년 | .640 |
| 2014년 | .621 |
| 2015년 | .753 |
| 2016년 | .826 |
| 2017년 | .665 |
| 2018년 | .709 |
| 2019년 | .792 |
| 2020년 | .593 |
| 2021년 | .738 |
| 2022년 | .562 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2013년 | .243 |
| 2014년 | .209 |
| 2015년 | .284 |
| 2016년 | .285 |
| 2017년 | .241 |
| 2018년 | .260 |
| 2019년 | .274 |
| 2020년 | .232 |
| 2021년 | .249 |
| 2022년 | .208 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2013년 | 1 |
| 2014년 | 7 |
| 2015년 | 2 |
| 2016년 | 19 |
| 2017년 | 11 |
| 2018년 | 14 |
| 2019년 | 24 |
| 2020년 | 2 |
| 2021년 | 18 |
| 2022년 | 3 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | HOU | 58 | .243 | 1 | 8 | 51 | 9 | 18 | .321 | .319 | .640 |
| 2014 | HOU | 87 | .209 | 7 | 27 | 55 | 13 | 17 | .267 | .354 | .621 |
| 2015 | HOU | 53 | .284 | 2 | 11 | 33 | 7 | 7 | .339 | .414 | .753 |
| 2016 | MIL | 156 | .285 | 19 | 63 | 168 | 38 | 62 | .369 | .457 | .826 |
| 2017 | MIL | 122 | .241 | 11 | 40 | 97 | 18 | 23 | .293 | .372 | .665 |
| 2018 | MIL | 87 | .261 | 6 | 22 | 67 | 10 | 14 | .315 | .377 | .692 |
| 2018 | BAL | 54 | .258 | 8 | 24 | 54 | 4 | 21 | .336 | .392 | .728 |
| 2018 | — | 141 | .260 | 14 | 46 | 121 | 14 | 35 | .325 | .384 | .709 |
| 2019 | BAL | 162 | .274 | 24 | 73 | 176 | 33 | 40 | .339 | .453 | .792 |
| 2020 | MIA | 30 | .259 | 2 | 9 | 30 | 4 | 9 | .315 | .345 | .660 |
| 2020 | TOR | 22 | .188 | 0 | 6 | 13 | 1 | 7 | .278 | .203 | .481 |
| 2020 | — | 52 | .232 | 2 | 15 | 43 | 5 | 16 | .301 | .292 | .593 |
| 2021 | NYM | 142 | .249 | 18 | 42 | 113 | 18 | 14 | .322 | .416 | .738 |
| 2022 | CHC | 46 | .222 | 2 | 15 | 34 | 6 | 6 | .271 | .327 | .598 |
| 2022 | LAA | 13 | .163 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | .226 | .224 | .450 |
| 2022 | — | 59 | .208 | 3 | 18 | 42 | 6 | 7 | .260 | .302 | .562 |
