Gwinnett Stripers · 포수 · #20
Jonathan Lucroy
40세6' 0" · 200lb우투우타데뷔 2010년출신 Eustis
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 7회MVP
2014
올스타 ×6
2007 · 2008 · 2009 · 2014 · 2016
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1210 | .274 | 108 | 548 | 1134 | 217 | 30 | .335 | .416 | .751 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2010년 | .629 |
| 2011년 | .704 |
| 2012년 | .881 |
| 2013년 | .795 |
| 2014년 | .838 |
| 2015년 | .717 |
| 2016년 | .855 |
| 2017년 | .716 |
| 2018년 | .616 |
| 2019년 | .660 |
| 2020년 | .000 |
| 2021년 | .777 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2010년 | .253 |
| 2011년 | .265 |
| 2012년 | .320 |
| 2013년 | .280 |
| 2014년 | .301 |
| 2015년 | .264 |
| 2016년 | .292 |
| 2017년 | .265 |
| 2018년 | .241 |
| 2019년 | .232 |
| 2020년 | .000 |
| 2021년 | .316 |
홈런
연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2010년 | 4 |
| 2011년 | 12 |
| 2012년 | 12 |
| 2013년 | 18 |
| 2014년 | 13 |
| 2015년 | 7 |
| 2016년 | 24 |
| 2017년 | 6 |
| 2018년 | 4 |
| 2019년 | 8 |
| 2020년 | 0 |
| 2021년 | 0 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MIL | 75 | .253 | 4 | 26 | 70 | 9 | 4 | .300 | .329 | .629 |
| 2011 | MIL | 136 | .265 | 12 | 59 | 114 | 16 | 2 | .313 | .391 | .704 |
| 2012 | MIL | 96 | .320 | 12 | 58 | 101 | 17 | 4 | .368 | .513 | .881 |
| 2013 | MIL | 147 | .280 | 18 | 82 | 146 | 25 | 9 | .340 | .455 | .795 |
| 2014 | MIL | 153 | .301 | 13 | 69 | 176 | 53 | 4 | .373 | .465 | .838 |
| 2015 | MIL | 103 | .264 | 7 | 43 | 98 | 20 | 1 | .326 | .391 | .717 |
| 2016 | MIL | 95 | .299 | 13 | 50 | 101 | 17 | 5 | .359 | .482 | .841 |
| 2016 | TEX | 47 | .276 | 11 | 31 | 42 | 7 | 0 | .345 | .539 | .884 |
| 2016 | — | 142 | .292 | 24 | 81 | 143 | 24 | 5 | .355 | .500 | .855 |
| 2017 | TEX | 77 | .242 | 4 | 27 | 68 | 15 | 1 | .297 | .338 | .635 |
| 2017 | COL | 46 | .310 | 2 | 13 | 44 | 6 | 0 | .429 | .437 | .866 |
| 2017 | — | 123 | .265 | 6 | 40 | 112 | 21 | 1 | .345 | .371 | .716 |
| 2018 | ATH | 126 | .241 | 4 | 51 | 100 | 21 | 0 | .291 | .325 | .616 |
| 2019 | LAA | 74 | .242 | 7 | 30 | 58 | 8 | 0 | .310 | .371 | .681 |
| 2019 | CHC | 27 | .189 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | .283 | .283 | .566 |
| 2019 | — | 101 | .232 | 8 | 36 | 68 | 10 | 0 | .305 | .355 | .660 |
| 2020 | BOS | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | WSH | 5 | .357 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .357 | .429 | .786 |
| 2021 | ATL | 2 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 |
| 2021 | — | 7 | .316 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .409 | .368 | .777 |
