수상 이력
주요 수상 4회신인왕
2005
올스타 ×3
2006 · 2008 · 2010
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 773 | 3.11 | 36 | 45 | 229 | 763.0 | 831 | 231 | 1.13 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2007년 | 2.48 |
| 2008년 | 1.60 |
| 2009년 | 2.21 |
| 2010년 | 1.78 |
| 2011년 | 4.03 |
| 2013년 | 3.80 |
| 2014년 | 3.25 |
| 2015년 | 2.53 |
| 2016년 | 4.05 |
| 2017년 | 3.70 |
| 2018년 | 3.12 |
| 2019년 | 4.30 |
| 2020년 | 2.82 |
| 2021년 | 5.06 |
WHIP낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2007년 | 0.94 |
| 2008년 | 0.86 |
| 2009년 | 1.13 |
| 2010년 | 1.05 |
| 2011년 | 1.28 |
| 2013년 | 1.35 |
| 2014년 | 0.99 |
| 2015년 | 1.09 |
| 2016년 | 1.46 |
| 2017년 | 1.23 |
| 2018년 | 1.14 |
| 2019년 | 1.03 |
| 2020년 | 1.25 |
| 2021년 | 1.37 |
탈삼진
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2007년 | 75 |
| 2008년 | 66 |
| 2009년 | 69 |
| 2010년 | 71 |
| 2011년 | 60 |
| 2013년 | 28 |
| 2014년 | 48 |
| 2015년 | 64 |
| 2016년 | 68 |
| 2017년 | 64 |
| 2018년 | 75 |
| 2019년 | 79 |
| 2020년 | 24 |
| 2021년 | 40 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | KC | 62 | 2.48 | 2 | 3 | 17 | 69.0 | 75 | 19 | 0.94 |
| 2008 | KC | 63 | 1.60 | 2 | 3 | 42 | 67.1 | 66 | 19 | 0.86 |
| 2009 | KC | 47 | 2.21 | 3 | 2 | 30 | 53.0 | 69 | 16 | 1.13 |
| 2010 | KC | 66 | 1.78 | 1 | 2 | 43 | 65.2 | 71 | 16 | 1.05 |
| 2011 | KC | 60 | 4.03 | 5 | 5 | 28 | 60.1 | 60 | 17 | 1.28 |
| 2013 | TEX | 26 | 3.80 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 28 | 14 | 1.35 |
| 2014 | TEX | 35 | 2.70 | 1 | 3 | 17 | 33.1 | 42 | 4 | 0.87 |
| 2014 | DET | 13 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 6 | 2 | 1.36 |
| 2014 | — | 48 | 3.25 | 2 | 4 | 18 | 44.1 | 48 | 6 | 0.99 |
| 2015 | DET | 43 | 2.85 | 3 | 1 | 23 | 41.0 | 36 | 11 | 1.05 |
| 2015 | PIT | 29 | 2.03 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 8 | 1.16 |
| 2015 | — | 72 | 2.53 | 3 | 1 | 24 | 67.2 | 64 | 19 | 1.09 |
| 2016 | KC | 70 | 4.05 | 5 | 8 | 1 | 66.2 | 68 | 27 | 1.46 |
| 2017 | KC | 59 | 3.70 | 4 | 3 | 1 | 56.0 | 64 | 20 | 1.23 |
| 2018 | CWS | 40 | 2.56 | 0 | 3 | 16 | 38.2 | 49 | 10 | 1.16 |
| 2018 | MIL | 26 | 4.09 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 26 | 6 | 1.09 |
| 2018 | — | 66 | 3.12 | 3 | 4 | 16 | 60.2 | 75 | 16 | 1.14 |
| 2019 | ATH | 71 | 4.30 | 2 | 4 | 1 | 69.0 | 79 | 20 | 1.03 |
| 2020 | ATH | 22 | 2.82 | 2 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 10 | 1.25 |
| 2021 | AZ | 31 | 4.30 | 1 | 4 | 6 | 29.1 | 31 | 8 | 1.33 |
| 2021 | TOR | 10 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 4 | 1.50 |
| 2021 | — | 41 | 5.06 | 1 | 4 | 6 | 37.1 | 40 | 12 | 1.37 |
