Tigres de Quintana Roo · 투수 · #16
Jeremy Jeffress
38세6' 0" · 205lb우투우타데뷔 2010년출신 South Boston
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 1회올스타
2018
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 414 | 3.08 | 32 | 12 | 52 | 424.1 | 387 | 175 | 1.32 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2010년 | 2.70 |
| 2011년 | 4.70 |
| 2012년 | 6.75 |
| 2013년 | 0.87 |
| 2014년 | 2.81 |
| 2015년 | 2.65 |
| 2016년 | 2.33 |
| 2017년 | 4.68 |
| 2018년 | 1.29 |
| 2019년 | 5.02 |
| 2020년 | 1.54 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2010년 | 1.40 |
| 2011년 | 1.50 |
| 2012년 | 2.40 |
| 2013년 | 1.26 |
| 2014년 | 1.41 |
| 2015년 | 1.26 |
| 2016년 | 1.26 |
| 2017년 | 1.64 |
| 2018년 | 0.99 |
| 2019년 | 1.37 |
| 2020년 | 0.94 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2010년 | 8 |
| 2011년 | 13 |
| 2012년 | 13 |
| 2013년 | 12 |
| 2014년 | 29 |
| 2015년 | 67 |
| 2016년 | 42 |
| 2017년 | 51 |
| 2018년 | 89 |
| 2019년 | 46 |
| 2020년 | 17 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MIL | 10 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 6 | 1.40 |
| 2011 | KC | 14 | 4.70 | 1 | 1 | 1 | 15.1 | 13 | 11 | 1.50 |
| 2012 | KC | 13 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 13 | 2.40 |
| 2013 | TOR | 10 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 1.26 |
| 2014 | TOR | 3 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3.30 |
| 2014 | MIL | 29 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 28.2 | 25 | 7 | 1.19 |
| 2014 | — | 32 | 2.81 | 1 | 1 | 0 | 32.0 | 29 | 10 | 1.41 |
| 2015 | MIL | 72 | 2.65 | 5 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 22 | 1.26 |
| 2016 | MIL | 47 | 2.22 | 2 | 2 | 27 | 44.2 | 35 | 11 | 1.25 |
| 2016 | TEX | 12 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 7 | 1.28 |
| 2016 | — | 59 | 2.33 | 3 | 2 | 27 | 58.0 | 42 | 18 | 1.26 |
| 2017 | TEX | 39 | 5.31 | 1 | 2 | 0 | 40.2 | 29 | 19 | 1.67 |
| 2017 | MIL | 22 | 3.65 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 22 | 15 | 1.58 |
| 2017 | — | 61 | 4.68 | 5 | 2 | 0 | 65.1 | 51 | 34 | 1.64 |
| 2018 | MIL | 73 | 1.29 | 8 | 1 | 15 | 76.2 | 89 | 27 | 0.99 |
| 2019 | MIL | 48 | 5.02 | 3 | 4 | 1 | 52.0 | 46 | 17 | 1.37 |
| 2020 | CHC | 22 | 1.54 | 4 | 1 | 8 | 23.1 | 17 | 12 | 0.94 |
