Caribes de Anzoategui · 투수 · #97 · 마이너
JC Ramírez
38세191cm · 79kg우투우타데뷔 2013년출신 Managua
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 142 | 4.71 | 15 | 19 | 2 | 288.1 | 204 | 105 | 1.39 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2013년 | 7.50 |
| 2015년 | 5.32 |
| 2016년 | 4.35 |
| 2017년 | 4.15 |
| 2018년 | 9.45 |
| 2019년 | 4.50 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2013년 | 1.88 |
| 2015년 | 1.52 |
| 2016년 | 1.26 |
| 2017년 | 1.34 |
| 2018년 | 2.10 |
| 2019년 | 1.13 |
탈삼진
연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2013년 | 16 |
| 2015년 | 16 |
| 2016년 | 59 |
| 2017년 | 105 |
| 2018년 | 4 |
| 2019년 | 4 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | PHI | 18 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 16 | 15 | 1.88 |
| 2015 | AZ | 12 | 4.11 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 11 | 4 | 1.24 |
| 2015 | SEA | 8 | 7.56 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 2.04 |
| 2015 | — | 20 | 5.32 | 1 | 2 | 0 | 23.2 | 16 | 11 | 1.52 |
| 2016 | CIN | 27 | 6.40 | 1 | 3 | 1 | 32.1 | 28 | 9 | 1.36 |
| 2016 | LAA | 43 | 2.91 | 2 | 1 | 1 | 46.1 | 31 | 13 | 1.19 |
| 2016 | — | 70 | 4.35 | 3 | 4 | 2 | 78.2 | 59 | 22 | 1.26 |
| 2017 | LAA | 27 | 4.15 | 11 | 10 | 0 | 147.1 | 105 | 49 | 1.34 |
| 2018 | LAA | 2 | 9.45 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 4 | 7 | 2.10 |
| 2019 | LAA | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 1.13 |
