수상 이력
주요 수상 2회올스타 ×2
1998 · 2013
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 595 | 4.22 | 34 | 47 | 79 | 684.2 | 694 | 292 | 1.37 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2000년 | 5.40 |
| 2001년 | 6.08 |
| 2004년 | 7.40 |
| 2005년 | 3.38 |
| 2006년 | 4.21 |
| 2007년 | 4.74 |
| 2008년 | 3.00 |
| 2009년 | 5.32 |
| 2011년 | 2.48 |
| 2012년 | 2.91 |
| 2013년 | 2.70 |
| 2014년 | 4.00 |
| 2015년 | 2.94 |
| 2016년 | 4.12 |
| 2017년 | 6.30 |
WHIP낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2000년 | 1.95 |
| 2001년 | 1.54 |
| 2004년 | 1.60 |
| 2005년 | 1.25 |
| 2006년 | 1.39 |
| 2007년 | 1.42 |
| 2008년 | 1.40 |
| 2009년 | 1.69 |
| 2011년 | 1.19 |
| 2012년 | 1.14 |
| 2013년 | 1.06 |
| 2014년 | 1.33 |
| 2015년 | 1.13 |
| 2016년 | 1.29 |
| 2017년 | 1.60 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2000년 | 3 |
| 2001년 | 17 |
| 2004년 | 26 |
| 2005년 | 5 |
| 2006년 | 31 |
| 2007년 | 62 |
| 2008년 | 69 |
| 2009년 | 49 |
| 2011년 | 37 |
| 2012년 | 90 |
| 2013년 | 74 |
| 2014년 | 57 |
| 2015년 | 45 |
| 2016년 | 81 |
| 2017년 | 48 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | MIA | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 2 | 1.95 |
| 2001 | MIA | 6 | 6.08 | 2 | 2 | 0 | 26.2 | 17 | 11 | 1.54 |
| 2004 | CWS | 8 | 7.40 | 2 | 3 | 0 | 45.0 | 26 | 20 | 1.60 |
| 2005 | DET | 3 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 5 | 6 | 1.25 |
| 2006 | DET | 51 | 4.21 | 2 | 3 | 0 | 62.0 | 31 | 25 | 1.39 |
| 2007 | DET | 57 | 4.74 | 5 | 3 | 0 | 79.2 | 62 | 32 | 1.42 |
| 2008 | DET | 9 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 10 | 7 | 1.39 |
| 2008 | COL | 51 | 2.93 | 3 | 2 | 1 | 61.1 | 59 | 31 | 1.40 |
| 2008 | — | 60 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 75.0 | 69 | 38 | 1.40 |
| 2009 | COL | 22 | 6.05 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 13 | 2.17 |
| 2009 | TEX | 30 | 4.78 | 2 | 2 | 0 | 26.1 | 27 | 14 | 1.33 |
| 2009 | — | 52 | 5.32 | 2 | 3 | 1 | 45.2 | 49 | 27 | 1.69 |
| 2011 | PIT | 28 | 2.48 | 2 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 15 | 1.19 |
| 2012 | PIT | 64 | 2.91 | 1 | 6 | 2 | 58.2 | 90 | 22 | 1.14 |
| 2013 | PIT | 54 | 2.70 | 0 | 2 | 33 | 50.0 | 74 | 13 | 1.06 |
| 2014 | PIT | 22 | 4.87 | 0 | 2 | 11 | 20.1 | 21 | 11 | 1.62 |
| 2014 | LAA | 40 | 3.48 | 1 | 3 | 1 | 33.2 | 36 | 10 | 1.16 |
| 2014 | — | 62 | 4.00 | 1 | 5 | 12 | 54.0 | 57 | 21 | 1.33 |
| 2015 | ATL | 36 | 2.94 | 3 | 4 | 24 | 33.2 | 45 | 10 | 1.13 |
| 2016 | ATL | 21 | 5.29 | 1 | 2 | 2 | 17.0 | 23 | 13 | 1.71 |
| 2016 | TOR | 46 | 3.64 | 6 | 4 | 2 | 42.0 | 58 | 19 | 1.12 |
| 2016 | — | 67 | 4.12 | 7 | 6 | 4 | 59.0 | 81 | 32 | 1.29 |
| 2017 | TOR | 26 | 6.97 | 2 | 4 | 1 | 20.2 | 23 | 9 | 1.60 |
| 2017 | TEX | 20 | 5.59 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 25 | 9 | 1.60 |
| 2017 | — | 46 | 6.30 | 2 | 5 | 1 | 40.0 | 48 | 18 | 1.60 |
