Gwinnett Stripers · 중견수 · #23
Jake Marisnick
35세6' 4" · 220lb우투우타데뷔 2013년출신 Riverside
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 6회올스타 ×6
2011 · 2013
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 877 | .228 | 65 | 223 | 469 | 96 | 81 | .281 | .385 | .666 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2013년 | .479 |
| 2014년 | .607 |
| 2015년 | .664 |
| 2016년 | .588 |
| 2017년 | .815 |
| 2018년 | .674 |
| 2019년 | .700 |
| 2020년 | .959 |
| 2021년 | .661 |
| 2022년 | .662 |
| 2023년 | .688 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2013년 | .183 |
| 2014년 | .249 |
| 2015년 | .236 |
| 2016년 | .209 |
| 2017년 | .243 |
| 2018년 | .211 |
| 2019년 | .233 |
| 2020년 | .333 |
| 2021년 | .216 |
| 2022년 | .234 |
| 2023년 | .237 |
홈런
연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2013년 | 1 |
| 2014년 | 3 |
| 2015년 | 9 |
| 2016년 | 5 |
| 2017년 | 16 |
| 2018년 | 10 |
| 2019년 | 10 |
| 2020년 | 2 |
| 2021년 | 5 |
| 2022년 | 2 |
| 2023년 | 2 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIA | 40 | .183 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | .231 | .248 | .479 |
| 2014 | MIA | 14 | .167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | .216 | .167 | .383 |
| 2014 | HOU | 51 | .272 | 3 | 19 | 47 | 8 | 6 | .299 | .370 | .669 |
| 2014 | — | 65 | .249 | 3 | 19 | 55 | 8 | 11 | .281 | .326 | .607 |
| 2015 | HOU | 133 | .236 | 9 | 36 | 80 | 15 | 24 | .281 | .383 | .664 |
| 2016 | HOU | 118 | .209 | 5 | 21 | 60 | 18 | 10 | .257 | .331 | .588 |
| 2017 | HOU | 106 | .243 | 16 | 35 | 56 | 10 | 9 | .319 | .496 | .815 |
| 2018 | HOU | 103 | .211 | 10 | 28 | 45 | 8 | 6 | .275 | .399 | .674 |
| 2019 | HOU | 120 | .233 | 10 | 34 | 68 | 16 | 10 | .289 | .411 | .700 |
| 2020 | NYM | 16 | .333 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | .353 | .606 | .959 |
| 2021 | CHC | 65 | .227 | 5 | 22 | 29 | 6 | 3 | .294 | .438 | .732 |
| 2021 | SD | 34 | .188 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | .264 | .208 | .472 |
| 2021 | — | 99 | .216 | 5 | 24 | 38 | 7 | 4 | .286 | .375 | .661 |
| 2022 | PIT | 31 | .234 | 2 | 6 | 18 | 6 | 2 | .272 | .390 | .662 |
| 2023 | CWS | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | DET | 33 | .232 | 2 | 10 | 16 | 3 | 2 | .270 | .420 | .690 |
| 2023 | LAD | 4 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
| 2023 | — | 46 | .237 | 2 | 10 | 18 | 3 | 2 | .280 | .408 | .688 |
