Tigres del Licey · 투수
Heath Hembree
37세6' 4" · 220lb우투우타데뷔 2013년출신 Spartanburg
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 5회올스타 ×5
2011 · 2012 · 2014
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 358 | 4.37 | 21 | 13 | 11 | 356.0 | 394 | 146 | 1.38 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2013년 | 0.00 |
| 2014년 | 4.50 |
| 2015년 | 3.55 |
| 2016년 | 2.65 |
| 2017년 | 3.63 |
| 2018년 | 4.20 |
| 2019년 | 3.86 |
| 2020년 | 9.00 |
| 2021년 | 5.59 |
| 2022년 | 7.36 |
| 2023년 | 0.00 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2013년 | 0.78 |
| 2014년 | 1.60 |
| 2015년 | 1.34 |
| 2016년 | 1.33 |
| 2017년 | 1.45 |
| 2018년 | 1.33 |
| 2019년 | 1.31 |
| 2020년 | 1.79 |
| 2021년 | 1.19 |
| 2022년 | 1.95 |
| 2023년 | 0.75 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2013년 | 12 |
| 2014년 | 6 |
| 2015년 | 15 |
| 2016년 | 47 |
| 2017년 | 70 |
| 2018년 | 76 |
| 2019년 | 46 |
| 2020년 | 20 |
| 2021년 | 83 |
| 2022년 | 17 |
| 2023년 | 2 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SF | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 2 | 0.78 |
| 2014 | BOS | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 1.60 |
| 2015 | BOS | 22 | 3.55 | 2 | 0 | 0 | 25.1 | 15 | 9 | 1.34 |
| 2016 | BOS | 38 | 2.65 | 4 | 1 | 0 | 51.0 | 47 | 17 | 1.33 |
| 2017 | BOS | 62 | 3.63 | 2 | 3 | 0 | 62.0 | 70 | 18 | 1.45 |
| 2018 | BOS | 67 | 4.20 | 4 | 1 | 0 | 60.0 | 76 | 27 | 1.33 |
| 2019 | BOS | 45 | 3.86 | 1 | 0 | 2 | 39.2 | 46 | 18 | 1.31 |
| 2020 | BOS | 11 | 5.59 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 3 | 1.24 |
| 2020 | PHI | 11 | 12.54 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 2.36 |
| 2020 | — | 22 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 8 | 1.79 |
| 2021 | CIN | 45 | 6.38 | 2 | 7 | 8 | 42.1 | 68 | 19 | 1.20 |
| 2021 | NYM | 15 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 15 | 5 | 1.15 |
| 2021 | — | 60 | 5.59 | 2 | 7 | 9 | 58.0 | 83 | 24 | 1.19 |
| 2022 | PIT | 20 | 7.16 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 14 | 1.90 |
| 2022 | LAD | 6 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 2.12 |
| 2022 | — | 26 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 17 | 1.95 |
| 2023 | TB | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0.75 |
