Fresno Grizzlies · 투수 · #70
George Kontos
41세6' 3" · 225lb우투우타데뷔 2011년출신 Lincolnwood
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 1회올스타
2006
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 350 | 3.10 | 18 | 18 | 2 | 357.0 | 288 | 103 | 1.15 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2011년 | 3.00 |
| 2012년 | 2.47 |
| 2013년 | 4.39 |
| 2014년 | 2.78 |
| 2015년 | 2.33 |
| 2016년 | 2.53 |
| 2017년 | 3.39 |
| 2018년 | 4.39 |
WHIP낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2011년 | 1.17 |
| 2012년 | 1.05 |
| 2013년 | 1.41 |
| 2014년 | 1.08 |
| 2015년 | 0.94 |
| 2016년 | 1.16 |
| 2017년 | 1.22 |
| 2018년 | 1.28 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2011년 | 6 |
| 2012년 | 44 |
| 2013년 | 47 |
| 2014년 | 27 |
| 2015년 | 44 |
| 2016년 | 35 |
| 2017년 | 70 |
| 2018년 | 15 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NYY | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 1.17 |
| 2012 | SF | 44 | 2.47 | 2 | 1 | 0 | 43.2 | 44 | 12 | 1.05 |
| 2013 | SF | 52 | 4.39 | 2 | 2 | 0 | 55.1 | 47 | 18 | 1.41 |
| 2014 | SF | 24 | 2.78 | 4 | 0 | 0 | 32.1 | 27 | 11 | 1.08 |
| 2015 | SF | 73 | 2.33 | 4 | 4 | 0 | 73.1 | 44 | 12 | 0.94 |
| 2016 | SF | 57 | 2.53 | 3 | 2 | 0 | 53.1 | 35 | 20 | 1.16 |
| 2017 | SF | 50 | 3.83 | 0 | 5 | 0 | 51.2 | 55 | 17 | 1.34 |
| 2017 | PIT | 15 | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 15 | 3 | 0.82 |
| 2017 | — | 65 | 3.39 | 1 | 6 | 1 | 66.1 | 70 | 20 | 1.22 |
| 2018 | PIT | 21 | 5.03 | 2 | 3 | 1 | 19.2 | 9 | 5 | 1.42 |
| 2018 | CLE | 6 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 0.94 |
| 2018 | NYY | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0.60 |
| 2018 | — | 28 | 4.39 | 2 | 3 | 1 | 26.2 | 15 | 7 | 1.28 |
