Tigres de Aragua · 3루수 · #5
Eduardo Escobar
37세5' 10" · 193lb우투양타데뷔 2011년출신 La Pica, Maracay
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 4회올스타 ×3
2010 · 2021
NL 이달의 선수
2022
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1364 | .253 | 164 | 636 | 1185 | 247 | 23 | .305 | .430 | .735 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2011년 | .572 |
| 2012년 | .538 |
| 2013년 | .627 |
| 2014년 | .721 |
| 2015년 | .754 |
| 2016년 | .618 |
| 2017년 | .758 |
| 2018년 | .823 |
| 2019년 | .831 |
| 2020년 | .605 |
| 2021년 | .786 |
| 2022년 | .725 |
| 2023년 | .613 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2011년 | .286 |
| 2012년 | .214 |
| 2013년 | .236 |
| 2014년 | .275 |
| 2015년 | .262 |
| 2016년 | .236 |
| 2017년 | .254 |
| 2018년 | .272 |
| 2019년 | .269 |
| 2020년 | .212 |
| 2021년 | .253 |
| 2022년 | .240 |
| 2023년 | .226 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2011년 | 0 |
| 2012년 | 0 |
| 2013년 | 3 |
| 2014년 | 6 |
| 2015년 | 12 |
| 2016년 | 6 |
| 2017년 | 21 |
| 2018년 | 23 |
| 2019년 | 35 |
| 2020년 | 4 |
| 2021년 | 28 |
| 2022년 | 20 |
| 2023년 | 6 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CWS | 9 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .572 |
| 2012 | CWS | 36 | .207 | 0 | 3 | 18 | 4 | 2 | .281 | .276 | .557 |
| 2012 | MIN | 14 | .227 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | .271 | .227 | .498 |
| 2012 | — | 50 | .214 | 0 | 9 | 28 | 4 | 3 | .278 | .260 | .538 |
| 2013 | MIN | 66 | .236 | 3 | 10 | 39 | 5 | 0 | .282 | .345 | .627 |
| 2014 | MIN | 133 | .275 | 6 | 37 | 119 | 35 | 1 | .315 | .406 | .721 |
| 2015 | MIN | 127 | .262 | 12 | 58 | 107 | 31 | 2 | .309 | .445 | .754 |
| 2016 | MIN | 105 | .236 | 6 | 37 | 83 | 14 | 1 | .280 | .338 | .618 |
| 2017 | MIN | 129 | .254 | 21 | 73 | 116 | 16 | 5 | .309 | .449 | .758 |
| 2018 | MIN | 97 | .274 | 15 | 63 | 101 | 37 | 1 | .338 | .514 | .852 |
| 2018 | AZ | 54 | .268 | 8 | 21 | 53 | 11 | 1 | .327 | .444 | .771 |
| 2018 | — | 151 | .272 | 23 | 84 | 154 | 48 | 2 | .334 | .489 | .823 |
| 2019 | AZ | 158 | .269 | 35 | 118 | 171 | 29 | 5 | .320 | .511 | .831 |
| 2020 | AZ | 54 | .212 | 4 | 20 | 43 | 7 | 1 | .270 | .335 | .605 |
| 2021 | AZ | 98 | .246 | 22 | 65 | 91 | 14 | 1 | .300 | .478 | .778 |
| 2021 | MIL | 48 | .268 | 6 | 25 | 48 | 12 | 0 | .342 | .458 | .800 |
| 2021 | — | 146 | .253 | 28 | 90 | 139 | 26 | 1 | .314 | .472 | .786 |
| 2022 | NYM | 136 | .240 | 20 | 69 | 119 | 26 | 0 | .295 | .430 | .725 |
| 2023 | NYM | 40 | .236 | 4 | 16 | 26 | 3 | 2 | .286 | .409 | .695 |
| 2023 | LAA | 60 | .219 | 2 | 15 | 39 | 3 | 0 | .259 | .303 | .562 |
| 2023 | — | 100 | .226 | 6 | 31 | 65 | 6 | 2 | .269 | .344 | .613 |
