Round Rock Express · 중견수 · #6
Drew Stubbs
41세6' 4" · 205lb우투우타데뷔 2009년출신 Atlanta
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 4회올스타 ×4
2007 · 2008 · 2009
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 911 | .242 | 92 | 283 | 687 | 106 | 161 | .313 | .391 | .704 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2009년 | .762 |
| 2010년 | .773 |
| 2011년 | .685 |
| 2012년 | .610 |
| 2013년 | .665 |
| 2014년 | .821 |
| 2015년 | .665 |
| 2016년 | .668 |
| 2017년 | .258 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2009년 | .267 |
| 2010년 | .255 |
| 2011년 | .243 |
| 2012년 | .213 |
| 2013년 | .233 |
| 2014년 | .289 |
| 2015년 | .195 |
| 2016년 | .225 |
| 2017년 | .091 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2009년 | 8 |
| 2010년 | 22 |
| 2011년 | 15 |
| 2012년 | 14 |
| 2013년 | 10 |
| 2014년 | 15 |
| 2015년 | 5 |
| 2016년 | 3 |
| 2017년 | 0 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIN | 42 | .267 | 8 | 17 | 48 | 5 | 10 | .323 | .439 | .762 |
| 2010 | CIN | 150 | .255 | 22 | 77 | 131 | 19 | 30 | .329 | .444 | .773 |
| 2011 | CIN | 158 | .243 | 15 | 44 | 147 | 22 | 40 | .321 | .364 | .685 |
| 2012 | CIN | 136 | .213 | 14 | 40 | 105 | 13 | 30 | .277 | .333 | .610 |
| 2013 | CLE | 146 | .233 | 10 | 45 | 100 | 21 | 17 | .305 | .360 | .665 |
| 2014 | COL | 132 | .289 | 15 | 43 | 112 | 22 | 20 | .339 | .482 | .821 |
| 2015 | COL | 51 | .216 | 5 | 10 | 22 | 3 | 2 | .286 | .431 | .717 |
| 2015 | TEX | 27 | .095 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .269 | .143 | .412 |
| 2015 | — | 78 | .195 | 5 | 10 | 24 | 4 | 5 | .283 | .382 | .665 |
| 2016 | ATL | 20 | .237 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | .310 | .316 | .626 |
| 2016 | TEX | 19 | .300 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | .400 | .600 | 1.000 |
| 2016 | BAL | 20 | .136 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .296 | .136 | .432 |
| 2016 | — | 59 | .225 | 3 | 7 | 18 | 0 | 9 | .330 | .338 | .668 |
| 2017 | SF | 10 | .091 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
