Oklahoma City Comets · 투수
Chris Stratton
36세6' 2" · 205lb우투우타데뷔 2016년출신 Tupelo
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 1회올스타
2013
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 374 | 4.64 | 41 | 27 | 16 | 624.1 | 570 | 259 | 1.44 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2016년 | 3.60 |
| 2017년 | 3.68 |
| 2018년 | 5.09 |
| 2019년 | 5.57 |
| 2020년 | 3.90 |
| 2021년 | 3.63 |
| 2022년 | 4.26 |
| 2023년 | 3.92 |
| 2024년 | 5.55 |
| 2025년 | 7.71 |
WHIP낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2016년 | 1.60 |
| 2017년 | 1.48 |
| 2018년 | 1.43 |
| 2019년 | 1.66 |
| 2020년 | 1.30 |
| 2021년 | 1.30 |
| 2022년 | 1.53 |
| 2023년 | 1.14 |
| 2024년 | 1.47 |
| 2025년 | 2.00 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2016년 | 6 |
| 2017년 | 51 |
| 2018년 | 112 |
| 2019년 | 69 |
| 2020년 | 39 |
| 2021년 | 86 |
| 2022년 | 60 |
| 2023년 | 81 |
| 2024년 | 44 |
| 2025년 | 22 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SF | 7 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 1.60 |
| 2017 | SF | 13 | 3.68 | 4 | 4 | 1 | 58.2 | 51 | 28 | 1.48 |
| 2018 | SF | 28 | 5.09 | 10 | 10 | 0 | 145.0 | 112 | 54 | 1.43 |
| 2019 | LAA | 7 | 8.59 | 0 | 2 | 0 | 29.1 | 22 | 18 | 2.08 |
| 2019 | PIT | 28 | 3.66 | 1 | 1 | 0 | 46.2 | 47 | 15 | 1.39 |
| 2019 | — | 35 | 5.57 | 1 | 3 | 0 | 76.0 | 69 | 33 | 1.66 |
| 2020 | PIT | 27 | 3.90 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 39 | 13 | 1.30 |
| 2021 | PIT | 68 | 3.63 | 7 | 1 | 8 | 79.1 | 86 | 33 | 1.30 |
| 2022 | PIT | 40 | 5.09 | 5 | 4 | 2 | 40.2 | 37 | 13 | 1.55 |
| 2022 | STL | 20 | 2.78 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 12 | 1.50 |
| 2022 | — | 60 | 4.26 | 10 | 4 | 2 | 63.1 | 60 | 25 | 1.53 |
| 2023 | STL | 42 | 4.19 | 1 | 1 | 1 | 53.2 | 59 | 17 | 1.16 |
| 2023 | TEX | 22 | 3.41 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 8 | 1.10 |
| 2023 | — | 64 | 3.92 | 2 | 1 | 1 | 82.2 | 81 | 25 | 1.14 |
| 2024 | KC | 57 | 5.55 | 4 | 3 | 4 | 58.1 | 44 | 33 | 1.47 |
| 2025 | KC | 12 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 2.18 |
| 2025 | LAD | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 1.25 |
| 2025 | — | 15 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 10 | 2.00 |
