필라델피아 필리스 · 투수 · #50 · 마이너
Casey Lawrence
38세183cm · 82kg우투우타데뷔 2017년출신 McSherrystown
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 65 | 6.42 | 5 | 6 | 0 | 141.2 | 104 | 50 | 1.67 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2017년 | 6.34 |
| 2018년 | 7.33 |
| 2022년 | 7.50 |
| 2023년 | 6.59 |
| 2025년 | 4.08 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2017년 | 1.84 |
| 2018년 | 1.63 |
| 2022년 | 1.50 |
| 2023년 | 1.54 |
| 2025년 | 1.53 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2017년 | 52 |
| 2018년 | 14 |
| 2022년 | 11 |
| 2023년 | 20 |
| 2025년 | 7 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | TOR | 4 | 8.78 | 0 | 3 | 0 | 13.1 | 7 | 11 | 2.40 |
| 2017 | SEA | 23 | 5.57 | 2 | 0 | 0 | 42.0 | 45 | 14 | 1.67 |
| 2017 | — | 27 | 6.34 | 2 | 3 | 0 | 55.1 | 52 | 25 | 1.84 |
| 2018 | SEA | 11 | 7.33 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 14 | 10 | 1.63 |
| 2022 | TOR | 6 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 11 | 4 | 1.50 |
| 2023 | STL | 15 | 6.59 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 20 | 10 | 1.54 |
| 2025 | TOR | 1 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 2.25 |
| 2025 | SEA | 5 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 15.0 | 6 | 1 | 1.40 |
| 2025 | — | 6 | 4.08 | 1 | 2 | 0 | 17.2 | 7 | 1 | 1.53 |
