수상 이력
주요 수상 2회올스타 ×2
2006
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 739 | 2.75 | 37 | 38 | 105 | 717.1 | 479 | 248 | 1.26 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2008년 | 1.06 |
| 2009년 | 3.07 |
| 2010년 | 3.26 |
| 2011년 | 2.16 |
| 2012년 | 2.49 |
| 2013년 | 2.22 |
| 2014년 | 3.49 |
| 2015년 | 1.85 |
| 2016년 | 2.25 |
| 2017년 | 4.79 |
| 2018년 | 3.91 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2008년 | 1.16 |
| 2009년 | 1.50 |
| 2010년 | 1.35 |
| 2011년 | 1.23 |
| 2012년 | 1.09 |
| 2013년 | 1.14 |
| 2014년 | 1.25 |
| 2015년 | 0.96 |
| 2016년 | 1.37 |
| 2017년 | 1.55 |
| 2018년 | 1.30 |
탈삼진
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2008년 | 30 |
| 2009년 | 54 |
| 2010년 | 41 |
| 2011년 | 44 |
| 2012년 | 42 |
| 2013년 | 44 |
| 2014년 | 54 |
| 2015년 | 36 |
| 2016년 | 58 |
| 2017년 | 26 |
| 2018년 | 50 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ATH | 47 | 1.06 | 3 | 0 | 11 | 59.2 | 30 | 22 | 1.16 |
| 2009 | ATH | 69 | 3.07 | 2 | 4 | 7 | 73.1 | 54 | 28 | 1.50 |
| 2010 | ATH | 64 | 3.26 | 3 | 7 | 0 | 60.2 | 41 | 28 | 1.35 |
| 2011 | ATH | 43 | 2.39 | 3 | 2 | 1 | 37.2 | 29 | 13 | 1.35 |
| 2011 | AZ | 23 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | 6 | 1.02 |
| 2011 | — | 66 | 2.16 | 3 | 2 | 1 | 58.1 | 44 | 19 | 1.23 |
| 2012 | AZ | 77 | 2.49 | 6 | 1 | 0 | 68.2 | 42 | 21 | 1.09 |
| 2013 | AZ | 78 | 2.22 | 8 | 1 | 13 | 73.0 | 44 | 22 | 1.14 |
| 2014 | AZ | 68 | 3.49 | 5 | 3 | 1 | 67.0 | 54 | 24 | 1.25 |
| 2015 | AZ | 66 | 1.85 | 0 | 3 | 30 | 68.0 | 36 | 17 | 0.96 |
| 2016 | AZ | 36 | 2.82 | 2 | 3 | 18 | 38.1 | 27 | 15 | 1.46 |
| 2016 | BOS | 33 | 1.52 | 2 | 4 | 4 | 29.2 | 31 | 11 | 1.25 |
| 2016 | — | 69 | 2.25 | 4 | 7 | 22 | 68.0 | 58 | 26 | 1.37 |
| 2017 | MIA | 53 | 4.79 | 1 | 4 | 10 | 47.0 | 26 | 16 | 1.55 |
| 2018 | MIA | 53 | 3.98 | 1 | 5 | 10 | 52.0 | 37 | 17 | 1.27 |
| 2018 | AZ | 29 | 3.74 | 1 | 1 | 0 | 21.2 | 13 | 8 | 1.38 |
| 2018 | — | 82 | 3.91 | 2 | 6 | 10 | 73.2 | 50 | 25 | 1.30 |
