수상 이력
주요 수상 4회올스타 ×4
2010 · 2017 · 2018 · 2019
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 579 | 3.75 | 40 | 55 | 132 | 772.0 | 782 | 297 | 1.26 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2011년 | 4.20 |
| 2012년 | 17.18 |
| 2013년 | 3.05 |
| 2014년 | 4.38 |
| 2015년 | 5.30 |
| 2016년 | 2.92 |
| 2017년 | 2.16 |
| 2018년 | 2.75 |
| 2019년 | 3.30 |
| 2020년 | 2.05 |
| 2021년 | 3.90 |
| 2022년 | 2.80 |
| 2023년 | 5.53 |
WHIP낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2011년 | 1.47 |
| 2012년 | 3.27 |
| 2013년 | 1.02 |
| 2014년 | 1.36 |
| 2015년 | 1.49 |
| 2016년 | 1.11 |
| 2017년 | 0.93 |
| 2018년 | 1.11 |
| 2019년 | 1.24 |
| 2020년 | 0.77 |
| 2021년 | 1.27 |
| 2022년 | 1.33 |
| 2023년 | 1.42 |
탈삼진
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2011년 | 38 |
| 2012년 | 3 |
| 2013년 | 15 |
| 2014년 | 67 |
| 2015년 | 67 |
| 2016년 | 111 |
| 2017년 | 104 |
| 2018년 | 106 |
| 2019년 | 84 |
| 2020년 | 29 |
| 2021년 | 61 |
| 2022년 | 38 |
| 2023년 | 59 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIA | 12 | 4.20 | 1 | 8 | 0 | 60.0 | 38 | 35 | 1.47 |
| 2012 | MIA | 1 | 17.18 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 3 | 6 | 3.27 |
| 2013 | MIA | 7 | 3.05 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 15 | 8 | 1.02 |
| 2014 | MIA | 32 | 4.38 | 3 | 8 | 1 | 111.0 | 67 | 39 | 1.36 |
| 2015 | MIA | 38 | 5.30 | 4 | 7 | 0 | 93.1 | 67 | 32 | 1.49 |
| 2016 | SD | 82 | 2.92 | 4 | 4 | 1 | 89.1 | 111 | 36 | 1.11 |
| 2017 | SD | 72 | 2.16 | 3 | 4 | 21 | 79.1 | 104 | 20 | 0.93 |
| 2018 | SD | 41 | 3.05 | 2 | 4 | 24 | 44.1 | 65 | 15 | 1.08 |
| 2018 | CLE | 28 | 2.28 | 0 | 1 | 8 | 27.2 | 41 | 13 | 1.16 |
| 2018 | — | 69 | 2.75 | 2 | 5 | 32 | 72.0 | 106 | 28 | 1.11 |
| 2019 | CLE | 60 | 3.30 | 6 | 4 | 34 | 57.1 | 84 | 18 | 1.24 |
| 2020 | CLE | 23 | 2.05 | 2 | 1 | 16 | 22.0 | 29 | 4 | 0.77 |
| 2021 | WSH | 41 | 3.59 | 5 | 5 | 21 | 42.2 | 42 | 18 | 1.15 |
| 2021 | TOR | 11 | 7.27 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 5 | 3 | 1.85 |
| 2021 | NYM | 16 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 1.28 |
| 2021 | — | 68 | 3.90 | 6 | 7 | 21 | 64.2 | 61 | 26 | 1.27 |
| 2022 | PHI | 55 | 2.80 | 3 | 2 | 5 | 45.0 | 38 | 23 | 1.33 |
| 2023 | COL | 40 | 4.54 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 41 | 16 | 1.43 |
| 2023 | ATL | 20 | 7.50 | 2 | 2 | 1 | 18.0 | 18 | 6 | 1.39 |
| 2023 | — | 60 | 5.53 | 5 | 3 | 1 | 53.2 | 59 | 22 | 1.42 |
