Charros de Jalisco · 중견수 · #6
Billy Hamilton
35세6' 0" · 160lb우투양타데뷔 2013년출신 Taylorsville
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 17회MVP
2012
올스타 ×15
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2024
NL 이달의 신인
2014
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 951 | .239 | 24 | 189 | 713 | 109 | 326 | .292 | .325 | .617 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2013년 | .903 |
| 2014년 | .647 |
| 2015년 | .563 |
| 2016년 | .664 |
| 2017년 | .634 |
| 2018년 | .626 |
| 2019년 | .564 |
| 2020년 | .390 |
| 2021년 | .620 |
| 2022년 | .186 |
| 2023년 | .000 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2013년 | .368 |
| 2014년 | .250 |
| 2015년 | .226 |
| 2016년 | .260 |
| 2017년 | .247 |
| 2018년 | .236 |
| 2019년 | .218 |
| 2020년 | .125 |
| 2021년 | .220 |
| 2022년 | .050 |
| 2023년 | .000 |
홈런
연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2013년 | 0 |
| 2014년 | 6 |
| 2015년 | 4 |
| 2016년 | 3 |
| 2017년 | 4 |
| 2018년 | 4 |
| 2019년 | 0 |
| 2020년 | 1 |
| 2021년 | 2 |
| 2022년 | 0 |
| 2023년 | 0 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CIN | 13 | .368 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | .429 | .474 | .903 |
| 2014 | CIN | 152 | .250 | 6 | 48 | 141 | 25 | 56 | .292 | .355 | .647 |
| 2015 | CIN | 114 | .226 | 4 | 28 | 93 | 8 | 57 | .274 | .289 | .563 |
| 2016 | CIN | 119 | .260 | 3 | 17 | 107 | 19 | 58 | .321 | .343 | .664 |
| 2017 | CIN | 139 | .247 | 4 | 38 | 144 | 17 | 59 | .299 | .335 | .634 |
| 2018 | CIN | 153 | .236 | 4 | 29 | 119 | 16 | 34 | .299 | .327 | .626 |
| 2019 | KC | 93 | .211 | 0 | 12 | 58 | 12 | 18 | .275 | .269 | .544 |
| 2019 | ATL | 26 | .268 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | .375 | .317 | .692 |
| 2019 | — | 119 | .218 | 0 | 15 | 69 | 14 | 22 | .289 | .275 | .564 |
| 2020 | NYM | 17 | .045 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .083 | .045 | .128 |
| 2020 | CHC | 14 | .300 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | .364 | .600 | .964 |
| 2020 | — | 31 | .125 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | .171 | .219 | .390 |
| 2021 | CWS | 71 | .220 | 2 | 11 | 28 | 8 | 9 | .242 | .378 | .620 |
| 2022 | MIA | 20 | .077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .143 | .077 | .220 |
| 2022 | MIN | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .000 | .125 |
| 2022 | — | 37 | .050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .136 | .050 | .186 |
| 2023 | CWS | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
