Gwinnett Stripers · 우익수 · #8
Ben Gamel
34세5' 10" · 180lb좌투좌타데뷔 2016년출신 Neptune Beach
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 8회MVP
2016
신인왕
2015
올스타 ×6
2011 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 723 | .252 | 41 | 204 | 516 | 112 | 22 | .334 | .382 | .716 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2016년 | .570 |
| 2017년 | .735 |
| 2018년 | .728 |
| 2019년 | .710 |
| 2020년 | .719 |
| 2021년 | .735 |
| 2022년 | .693 |
| 2023년 | .467 |
| 2024년 | .717 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2016년 | .188 |
| 2017년 | .275 |
| 2018년 | .272 |
| 2019년 | .248 |
| 2020년 | .237 |
| 2021년 | .247 |
| 2022년 | .232 |
| 2023년 | .200 |
| 2024년 | .247 |
홈런
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2016년 | 1 |
| 2017년 | 11 |
| 2018년 | 1 |
| 2019년 | 7 |
| 2020년 | 3 |
| 2021년 | 8 |
| 2022년 | 9 |
| 2023년 | 0 |
| 2024년 | 1 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYY | 6 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 2016 | SEA | 27 | .200 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | .289 | .325 | .614 |
| 2016 | — | 33 | .188 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | .278 | .292 | .570 |
| 2017 | SEA | 134 | .275 | 11 | 59 | 140 | 27 | 4 | .322 | .413 | .735 |
| 2018 | SEA | 101 | .272 | 1 | 19 | 70 | 14 | 7 | .358 | .370 | .728 |
| 2019 | MIL | 134 | .248 | 7 | 33 | 77 | 18 | 2 | .337 | .373 | .710 |
| 2020 | MIL | 40 | .237 | 3 | 10 | 27 | 8 | 0 | .315 | .404 | .719 |
| 2021 | CLE | 11 | .071 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .143 | .378 |
| 2021 | PIT | 111 | .255 | 8 | 26 | 83 | 17 | 3 | .352 | .399 | .751 |
| 2021 | — | 122 | .247 | 8 | 26 | 84 | 18 | 3 | .347 | .388 | .735 |
| 2022 | PIT | 115 | .232 | 9 | 46 | 86 | 20 | 5 | .324 | .369 | .693 |
| 2023 | SD | 6 | .200 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .200 | .267 | .467 |
| 2024 | NYM | 18 | .217 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .400 | .261 | .661 |
| 2024 | HOU | 20 | .259 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | .377 | .362 | .739 |
| 2024 | — | 38 | .247 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | .384 | .333 | .717 |
