Durham Bulls · 우익수 · #13
오스틴 슬레이터
Austin Slater
33세6' 1" · 205lb우투우타데뷔 2017년출신 Jacksonville
타율
.231
홈런
0
타점
3
OPS
.588
WAR
-0.0
wRC+
69
수상 이력
주요 수상 4회올스타 ×3
2015 · 2016 · 2018
이달의 선수
2016
리그 내 위치
2026 시즌 · 규정타석 타자 137명 대비 백분위타율
19
.231출루율
24
.311장타율
1
.277OPS
1
.588홈런
0
0타점
0
3도루
32
4리그 하위평균 (50)리그 상위
⚠ 규정타석 미달 선수입니다. 백분위는 참고용입니다.
리그 전체 · OPS 기준
상위 99%
오스틴 슬레이터 선수의 OPS(.588)는 규정타석 타자 137명 중 평균 이하 구간입니다. 막대의 숫자는 백분위(높을수록 상위)를 뜻하며, 탭을 눌러 비교 범위를 바꿀 수 있습니다.
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 | 28 | .231 | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | .311 | .277 | .588 |
| 통산 | 727 | .248 | 45 | 187 | 420 | 69 | 53 | .335 | .380 | .715 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
HOT ZONES
존별 타율 · 2026 시즌.000
.600
.500
.143
.300
.273
.250
-
.000
포수 시점 · 붉을수록 강한 구역
ADVANCED
고급 지표 · 2026 시즌BABIP
.333
ISO
.046
볼넷 비율
10.8%
삼진 비율
28.4%
타석당 투구수
3.95
병살타
1
GAME LOG
최근 10경기 · 팀 승패 포함| 날짜 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.17 | @ LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 패 |
| 06.16 | @ LAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 패 |
| 06.15 | @ LAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 패 |
| 06.12 | @ LAA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 패 |
| 06.10 | vs BOS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 승 |
| 06.09 | vs BOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 승 |
| 06.08 | vs BOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 승 |
| 05.16 | vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 승 |
| 05.12 | vs DET | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 승 |
| 05.10 | @ AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 패 |
SPLITS
상황별 기록 (2026)홈
타율.000
홈런0
타점1
OPS.143
홈
타율.000
홈런0
타점1
OPS.000
홈
타율.250
홈런0
타점1
OPS.583
홈
타율.094
홈런0
타점3
OPS.243
원정
타율.300
홈런0
타점0
OPS.862
원정
타율.357
홈런0
타점0
OPS.786
원정
타율.444
홈런0
타점0
OPS1.059
원정
타율.364
홈런0
타점0
OPS.899
좌투수 상대
타율.136
홈런0
타점1
OPS.367
좌투수 상대
타율.222
홈런0
타점0
OPS.541
좌투수 상대
타율.294
홈런0
타점1
OPS.812
좌투수 상대
타율.211
홈런0
타점2
OPS.555
우투수 상대
타율.200
홈런0
타점0
OPS.400
우투수 상대
타율.500
홈런0
타점1
OPS1.000
우투수 상대
타율1.000
홈런0
타점0
OPS2.000
우투수 상대
타율.375
홈런0
타점1
OPS.819
득점권
타율.000
홈런0
타점1
OPS.000
득점권
타율.000
홈런0
타점1
OPS.400
득점권
타율.167
홈런0
타점1
OPS.619
득점권
타율.077
홈런0
타점3
OPS.389
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2017년 | .741 |
| 2018년 | .640 |
| 2019년 | .750 |
| 2020년 | .914 |
| 2021년 | .743 |
| 2022년 | .774 |
| 2023년 | .748 |
| 2024년 | .587 |
| 2025년 | .642 |
| 2026년 | .588 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2017년 | .282 |
| 2018년 | .251 |
| 2019년 | .238 |
| 2020년 | .282 |
| 2021년 | .241 |
| 2022년 | .264 |
| 2023년 | .270 |
| 2024년 | .209 |
| 2025년 | .216 |
| 2026년 | .231 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2017년 | 3 |
| 2018년 | 1 |
| 2019년 | 5 |
| 2020년 | 5 |
| 2021년 | 12 |
| 2022년 | 7 |
| 2023년 | 5 |
| 2024년 | 2 |
| 2025년 | 5 |
| 2026년 | 0 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SF | 34 | .282 | 3 | 16 | 33 | 3 | 0 | .339 | .402 | .741 |
| 2018 | SF | 74 | .251 | 1 | 23 | 50 | 6 | 7 | .333 | .307 | .640 |
| 2019 | SF | 68 | .238 | 5 | 21 | 40 | 9 | 1 | .333 | .417 | .750 |
| 2020 | SF | 31 | .282 | 5 | 7 | 24 | 2 | 8 | .408 | .506 | .914 |
| 2021 | SF | 129 | .241 | 12 | 32 | 66 | 12 | 15 | .320 | .423 | .743 |
| 2022 | SF | 125 | .264 | 7 | 34 | 73 | 15 | 12 | .366 | .408 | .774 |
| 2023 | SF | 89 | .270 | 5 | 20 | 50 | 9 | 2 | .348 | .400 | .748 |
| 2024 | SF | 43 | .200 | 1 | 9 | 18 | 1 | 2 | .330 | .244 | .574 |
| 2024 | CIN | 8 | .111 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .190 | .111 | .301 |
| 2024 | BAL | 33 | .246 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | .342 | .333 | .675 |
| 2024 | — | 84 | .209 | 2 | 18 | 37 | 4 | 3 | .321 | .266 | .587 |
| 2025 | CWS | 51 | .236 | 5 | 11 | 29 | 6 | 1 | .299 | .423 | .722 |
| 2025 | NYY | 14 | .120 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .120 | .120 | .240 |
| 2025 | — | 65 | .216 | 5 | 13 | 32 | 6 | 1 | .270 | .372 | .642 |
| 2026 | MIA | 12 | .174 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .286 | .174 | .460 |
| 2026 | NYM | 9 | .250 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .286 | .300 | .586 |
| 2026 | TB | 7 | .273 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | .360 | .364 | .724 |
| 2026 | — | 28 | .231 | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | .311 | .277 | .588 |
