수상 이력
주요 수상 8회MVP
2008
신인왕 ×2
2009 · 2010
올스타 ×4
2006 · 2007 · 2008 · 2009
AL 이달의 신인
2010
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1115 | .273 | 65 | 381 | 1145 | 218 | 114 | .333 | .396 | .729 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2010년 | .745 |
| 2011년 | .691 |
| 2012년 | .856 |
| 2013년 | .754 |
| 2014년 | .655 |
| 2015년 | .696 |
| 2016년 | .661 |
| 2017년 | .869 |
| 2018년 | .625 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2010년 | .293 |
| 2011년 | .249 |
| 2012년 | .300 |
| 2013년 | .272 |
| 2014년 | .256 |
| 2015년 | .267 |
| 2016년 | .254 |
| 2017년 | .318 |
| 2018년 | .245 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2010년 | 4 |
| 2011년 | 10 |
| 2012년 | 16 |
| 2013년 | 12 |
| 2014년 | 4 |
| 2015년 | 9 |
| 2016년 | 0 |
| 2017년 | 7 |
| 2018년 | 3 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DET | 151 | .293 | 4 | 41 | 181 | 34 | 27 | .345 | .400 | .745 |
| 2011 | DET | 153 | .249 | 10 | 45 | 147 | 22 | 22 | .317 | .374 | .691 |
| 2012 | DET | 137 | .300 | 16 | 66 | 163 | 29 | 12 | .377 | .479 | .856 |
| 2013 | DET | 129 | .272 | 12 | 49 | 150 | 30 | 8 | .337 | .417 | .754 |
| 2014 | DET | 100 | .273 | 4 | 33 | 102 | 25 | 9 | .332 | .398 | .730 |
| 2014 | SEA | 54 | .229 | 0 | 14 | 51 | 5 | 11 | .267 | .260 | .527 |
| 2014 | — | 154 | .256 | 4 | 47 | 153 | 30 | 20 | .308 | .347 | .655 |
| 2015 | SEA | 107 | .272 | 8 | 38 | 114 | 18 | 15 | .312 | .387 | .699 |
| 2015 | CHC | 29 | .236 | 1 | 10 | 17 | 7 | 2 | .304 | .375 | .679 |
| 2015 | — | 136 | .267 | 9 | 48 | 131 | 25 | 17 | .311 | .385 | .696 |
| 2016 | CWS | 54 | .254 | 0 | 18 | 46 | 12 | 2 | .318 | .343 | .661 |
| 2017 | CLE | 85 | .318 | 7 | 35 | 89 | 19 | 3 | .387 | .482 | .869 |
| 2018 | SF | 59 | .242 | 0 | 13 | 36 | 8 | 2 | .309 | .295 | .604 |
| 2018 | NYM | 57 | .247 | 3 | 19 | 49 | 9 | 1 | .290 | .348 | .638 |
| 2018 | — | 116 | .245 | 3 | 32 | 85 | 17 | 3 | .299 | .326 | .625 |
