El Paso Chihuahuas · 투수
Austin Davis
33세6' 4" · 235lb좌투좌타데뷔 2018년출신 Scottsdale
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 1회올스타
2019
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 143 | 5.77 | 4 | 5 | 0 | 151.1 | 165 | 78 | 1.54 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▲ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2018년 | 4.15 |
| 2019년 | 6.53 |
| 2020년 | 10.80 |
| 2021년 | 5.13 |
| 2022년 | 5.79 |
| 2024년 | 9.00 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2018년 | 1.36 |
| 2019년 | 1.74 |
| 2020년 | 1.95 |
| 2021년 | 1.37 |
| 2022년 | 1.61 |
| 2024년 | 1.57 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2018년 | 38 |
| 2019년 | 24 |
| 2020년 | 5 |
| 2021년 | 28 |
| 2022년 | 64 |
| 2024년 | 6 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | PHI | 32 | 4.15 | 1 | 2 | 0 | 34.2 | 38 | 12 | 1.36 |
| 2019 | PHI | 14 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 24 | 14 | 1.74 |
| 2020 | PHI | 4 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 3.67 |
| 2020 | PIT | 5 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 0.55 |
| 2020 | — | 9 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 1.95 |
| 2021 | PIT | 10 | 5.59 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 1.14 |
| 2021 | BOS | 19 | 4.86 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 17 | 7 | 1.50 |
| 2021 | — | 29 | 5.13 | 1 | 2 | 0 | 26.1 | 28 | 12 | 1.37 |
| 2022 | BOS | 50 | 5.47 | 2 | 1 | 0 | 54.1 | 61 | 29 | 1.56 |
| 2022 | MIN | 2 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 3.00 |
| 2022 | — | 52 | 5.79 | 2 | 1 | 0 | 56.0 | 64 | 33 | 1.61 |
| 2024 | SD | 7 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 1.57 |
