Louisville Bats · 투수 · #53
Andrew Chafin
36세6' 2" · 235lb좌투우타데뷔 2014년출신 Kettering
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 4회올스타 ×4
2012 · 2013 · 2014
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 643 | 3.35 | 22 | 28 | 20 | 542.0 | 591 | 234 | 1.28 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2014년 | 3.86 |
| 2015년 | 2.76 |
| 2016년 | 6.75 |
| 2017년 | 3.51 |
| 2018년 | 3.10 |
| 2019년 | 3.76 |
| 2020년 | 6.52 |
| 2021년 | 1.83 |
| 2022년 | 2.83 |
| 2023년 | 4.73 |
| 2024년 | 3.51 |
| 2025년 | 2.41 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2014년 | 1.50 |
| 2015년 | 1.15 |
| 2016년 | 1.46 |
| 2017년 | 1.34 |
| 2018년 | 1.34 |
| 2019년 | 1.33 |
| 2020년 | 1.66 |
| 2021년 | 0.93 |
| 2022년 | 1.17 |
| 2023년 | 1.42 |
| 2024년 | 1.47 |
| 2025년 | 1.43 |
탈삼진
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2014년 | 10 |
| 2015년 | 58 |
| 2016년 | 28 |
| 2017년 | 61 |
| 2018년 | 53 |
| 2019년 | 68 |
| 2020년 | 13 |
| 2021년 | 64 |
| 2022년 | 67 |
| 2023년 | 63 |
| 2024년 | 70 |
| 2025년 | 36 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AZ | 3 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 10 | 8 | 1.50 |
| 2015 | AZ | 66 | 2.76 | 5 | 1 | 2 | 75.0 | 58 | 30 | 1.15 |
| 2016 | AZ | 32 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 28 | 11 | 1.46 |
| 2017 | AZ | 71 | 3.51 | 1 | 0 | 0 | 51.1 | 61 | 21 | 1.34 |
| 2018 | AZ | 77 | 3.10 | 1 | 6 | 0 | 49.1 | 53 | 25 | 1.34 |
| 2019 | AZ | 77 | 3.76 | 2 | 2 | 0 | 52.2 | 68 | 18 | 1.33 |
| 2020 | AZ | 11 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 10 | 4 | 1.95 |
| 2020 | CHC | 4 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2020 | — | 15 | 6.52 | 1 | 2 | 1 | 9.2 | 13 | 5 | 1.66 |
| 2021 | CHC | 43 | 2.06 | 0 | 2 | 0 | 39.1 | 37 | 12 | 0.84 |
| 2021 | ATH | 28 | 1.53 | 2 | 2 | 5 | 29.1 | 27 | 7 | 1.06 |
| 2021 | — | 71 | 1.83 | 2 | 4 | 5 | 68.2 | 64 | 19 | 0.93 |
| 2022 | DET | 64 | 2.83 | 2 | 3 | 3 | 57.1 | 67 | 19 | 1.17 |
| 2023 | AZ | 43 | 4.19 | 2 | 3 | 8 | 34.1 | 49 | 18 | 1.43 |
| 2023 | MIL | 20 | 5.82 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 14 | 10 | 1.41 |
| 2023 | — | 63 | 4.73 | 3 | 4 | 8 | 51.1 | 63 | 28 | 1.42 |
| 2024 | DET | 41 | 3.16 | 3 | 2 | 1 | 37.0 | 50 | 16 | 1.38 |
| 2024 | TEX | 21 | 4.19 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 20 | 15 | 1.66 |
| 2024 | — | 62 | 3.51 | 4 | 3 | 1 | 56.1 | 70 | 31 | 1.47 |
| 2025 | WSH | 26 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 18 | 12 | 1.60 |
| 2025 | LAA | 16 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 7 | 1.17 |
| 2025 | — | 42 | 2.41 | 1 | 1 | 0 | 33.2 | 36 | 19 | 1.43 |
