Olmecas de Tabasco · 유격수 · #3
Adeiny Hechavarría
37세6' 0" · 195lb우투우타데뷔 2012년출신 Santiago De Cuba
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 4회올스타 ×4
2011 · 2012
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 922 | .253 | 37 | 273 | 778 | 116 | 35 | .291 | .351 | .642 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2012년 | .645 |
| 2013년 | .565 |
| 2014년 | .664 |
| 2015년 | .689 |
| 2016년 | .594 |
| 2017년 | .695 |
| 2018년 | .624 |
| 2019년 | .742 |
| 2020년 | .607 |
타율
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2012년 | .254 |
| 2013년 | .227 |
| 2014년 | .276 |
| 2015년 | .281 |
| 2016년 | .236 |
| 2017년 | .261 |
| 2018년 | .247 |
| 2019년 | .241 |
| 2020년 | .254 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2012년 | 2 |
| 2013년 | 3 |
| 2014년 | 1 |
| 2015년 | 5 |
| 2016년 | 3 |
| 2017년 | 8 |
| 2018년 | 6 |
| 2019년 | 9 |
| 2020년 | 0 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TOR | 41 | .254 | 2 | 15 | 32 | 8 | 0 | .280 | .365 | .645 |
| 2013 | MIA | 148 | .227 | 3 | 42 | 123 | 14 | 11 | .267 | .298 | .565 |
| 2014 | MIA | 146 | .276 | 1 | 34 | 148 | 20 | 7 | .308 | .356 | .664 |
| 2015 | MIA | 130 | .281 | 5 | 48 | 132 | 17 | 7 | .315 | .374 | .689 |
| 2016 | MIA | 155 | .236 | 3 | 38 | 120 | 17 | 1 | .283 | .311 | .594 |
| 2017 | MIA | 20 | .277 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | .288 | .385 | .673 |
| 2017 | TB | 77 | .257 | 7 | 24 | 68 | 12 | 4 | .289 | .411 | .700 |
| 2017 | — | 97 | .261 | 8 | 30 | 86 | 14 | 4 | .289 | .406 | .695 |
| 2018 | TB | 61 | .258 | 3 | 26 | 56 | 7 | 1 | .289 | .332 | .621 |
| 2018 | PIT | 15 | .233 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | .277 | .395 | .672 |
| 2018 | NYY | 18 | .194 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | .216 | .361 | .577 |
| 2018 | — | 94 | .247 | 6 | 31 | 73 | 11 | 2 | .279 | .345 | .624 |
| 2019 | NYM | 60 | .204 | 5 | 18 | 29 | 7 | 3 | .252 | .359 | .611 |
| 2019 | ATL | 24 | .328 | 4 | 15 | 20 | 5 | 0 | .400 | .639 | 1.039 |
| 2019 | — | 84 | .241 | 9 | 33 | 49 | 12 | 3 | .299 | .443 | .742 |
| 2020 | ATL | 27 | .254 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | .302 | .305 | .607 |
