Salt Lake Bees · 투수
Adam Cimber
36세6' 3" · 195lb우투우타데뷔 2018년출신 Portland
평균자책
—
승-패
—
탈삼진
—
WHIP
—
수상 이력
주요 수상 1회올스타
2016
PITCHING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 351 | 3.75 | 25 | 24 | 7 | 323.2 | 244 | 88 | 1.23 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이평균자책점낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 평균자책점 |
|---|---|
| 2018년 | 3.42 |
| 2019년 | 4.45 |
| 2020년 | 3.97 |
| 2021년 | 2.26 |
| 2022년 | 2.80 |
| 2023년 | 7.40 |
| 2024년 | 7.03 |
WHIP낮을수록 좋음
▼ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | WHIP |
|---|---|
| 2018년 | 1.24 |
| 2019년 | 1.32 |
| 2020년 | 1.32 |
| 2021년 | 1.07 |
| 2022년 | 1.12 |
| 2023년 | 1.55 |
| 2024년 | 1.40 |
탈삼진
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | 탈삼진 |
|---|---|
| 2018년 | 58 |
| 2019년 | 41 |
| 2020년 | 5 |
| 2021년 | 51 |
| 2022년 | 58 |
| 2023년 | 12 |
| 2024년 | 19 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SD | 42 | 3.17 | 3 | 5 | 0 | 48.1 | 51 | 10 | 1.08 |
| 2018 | CLE | 28 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 7 | 7 | 1.65 |
| 2018 | — | 70 | 3.42 | 3 | 8 | 0 | 68.1 | 58 | 17 | 1.24 |
| 2019 | CLE | 68 | 4.45 | 6 | 3 | 1 | 56.2 | 41 | 19 | 1.32 |
| 2020 | CLE | 14 | 3.97 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 5 | 2 | 1.32 |
| 2021 | MIA | 33 | 2.88 | 1 | 2 | 0 | 34.1 | 21 | 11 | 1.19 |
| 2021 | TOR | 39 | 1.69 | 2 | 2 | 1 | 37.1 | 30 | 5 | 0.96 |
| 2021 | — | 72 | 2.26 | 3 | 4 | 1 | 71.2 | 51 | 16 | 1.07 |
| 2022 | TOR | 77 | 2.80 | 10 | 6 | 4 | 70.2 | 58 | 13 | 1.12 |
| 2023 | TOR | 22 | 7.40 | 0 | 2 | 1 | 20.2 | 12 | 7 | 1.55 |
| 2024 | LAA | 28 | 7.03 | 3 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 14 | 1.40 |
