Toros del Este · 외야수 · #15
Eddie Rosario
34세6' 0" · 180lb우투좌타데뷔 2015년출신 Guayama
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 10회MVP
2018
NL 챔피언십시리즈 MVP
2021
올스타 ×8
2011 · 2012 · 2013
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1126 | .261 | 169 | 583 | 1064 | 201 | 65 | .298 | .449 | .747 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2015년 | .748 |
| 2016년 | .716 |
| 2017년 | .835 |
| 2018년 | .802 |
| 2019년 | .800 |
| 2020년 | .792 |
| 2021년 | .740 |
| 2022년 | .587 |
| 2023년 | .755 |
| 2024년 | .531 |
| 2025년 | .250 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2015년 | .267 |
| 2016년 | .269 |
| 2017년 | .290 |
| 2018년 | .288 |
| 2019년 | .276 |
| 2020년 | .257 |
| 2021년 | .259 |
| 2022년 | .212 |
| 2023년 | .255 |
| 2024년 | .175 |
| 2025년 | .125 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2015년 | 13 |
| 2016년 | 10 |
| 2017년 | 27 |
| 2018년 | 24 |
| 2019년 | 32 |
| 2020년 | 13 |
| 2021년 | 14 |
| 2022년 | 5 |
| 2023년 | 21 |
| 2024년 | 10 |
| 2025년 | 0 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIN | 122 | .267 | 13 | 50 | 121 | 18 | 11 | .289 | .459 | .748 |
| 2016 | MIN | 92 | .269 | 10 | 32 | 90 | 17 | 5 | .295 | .421 | .716 |
| 2017 | MIN | 151 | .290 | 27 | 78 | 157 | 33 | 9 | .328 | .507 | .835 |
| 2018 | MIN | 138 | .288 | 24 | 77 | 161 | 31 | 8 | .323 | .479 | .802 |
| 2019 | MIN | 137 | .276 | 32 | 109 | 155 | 28 | 3 | .300 | .500 | .800 |
| 2020 | MIN | 57 | .257 | 13 | 42 | 54 | 7 | 3 | .316 | .476 | .792 |
| 2021 | CLE | 78 | .254 | 7 | 46 | 72 | 15 | 9 | .296 | .389 | .685 |
| 2021 | ATL | 33 | .271 | 7 | 16 | 26 | 4 | 2 | .330 | .573 | .903 |
| 2021 | — | 111 | .259 | 14 | 62 | 98 | 19 | 11 | .305 | .435 | .740 |
| 2022 | ATL | 80 | .212 | 5 | 24 | 53 | 12 | 3 | .259 | .328 | .587 |
| 2023 | ATL | 142 | .255 | 21 | 74 | 122 | 24 | 3 | .305 | .450 | .755 |
| 2024 | WSH | 67 | .183 | 7 | 26 | 40 | 11 | 8 | .226 | .329 | .555 |
| 2024 | ATL | 24 | .154 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | .181 | .282 | .463 |
| 2024 | — | 91 | .175 | 10 | 35 | 52 | 12 | 9 | .215 | .316 | .531 |
| 2025 | LAD | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 2025 | ATL | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | — | 5 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
