Sacramento River Cats · 3루수 · #19
Jake Lamb
35세6' 3" · 220lb우투좌타데뷔 2014년출신 Seattle
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 8회MVP
2014
올스타 ×6
2013 · 2014 · 2017
이달의 선수
2014
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 724 | .235 | 96 | 342 | 543 | 112 | 18 | .326 | .427 | .753 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2014년 | .636 |
| 2015년 | .717 |
| 2016년 | .841 |
| 2017년 | .844 |
| 2018년 | .655 |
| 2019년 | .676 |
| 2020년 | .635 |
| 2021년 | .674 |
| 2022년 | .707 |
| 2023년 | .612 |
타율
연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2014년 | .230 |
| 2015년 | .263 |
| 2016년 | .249 |
| 2017년 | .248 |
| 2018년 | .222 |
| 2019년 | .193 |
| 2020년 | .193 |
| 2021년 | .194 |
| 2022년 | .216 |
| 2023년 | .216 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2014년 | 4 |
| 2015년 | 6 |
| 2016년 | 29 |
| 2017년 | 30 |
| 2018년 | 6 |
| 2019년 | 6 |
| 2020년 | 3 |
| 2021년 | 7 |
| 2022년 | 3 |
| 2023년 | 2 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AZ | 37 | .230 | 4 | 11 | 29 | 4 | 1 | .263 | .373 | .636 |
| 2015 | AZ | 107 | .263 | 6 | 34 | 92 | 15 | 3 | .331 | .386 | .717 |
| 2016 | AZ | 151 | .249 | 29 | 91 | 130 | 31 | 6 | .332 | .509 | .841 |
| 2017 | AZ | 149 | .248 | 30 | 105 | 133 | 30 | 6 | .357 | .487 | .844 |
| 2018 | AZ | 56 | .222 | 6 | 31 | 46 | 8 | 1 | .307 | .348 | .655 |
| 2019 | AZ | 78 | .193 | 6 | 30 | 36 | 8 | 1 | .323 | .353 | .676 |
| 2020 | AZ | 18 | .116 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .240 | .140 | .380 |
| 2020 | ATH | 13 | .267 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | .327 | .556 | .883 |
| 2020 | — | 31 | .193 | 3 | 10 | 17 | 5 | 0 | .283 | .352 | .635 |
| 2021 | CWS | 43 | .212 | 6 | 13 | 24 | 2 | 0 | .321 | .389 | .710 |
| 2021 | TOR | 12 | .129 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | .256 | .290 | .546 |
| 2021 | — | 55 | .194 | 7 | 19 | 28 | 4 | 0 | .306 | .368 | .674 |
| 2022 | LAD | 25 | .239 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | .338 | .433 | .771 |
| 2022 | SEA | 16 | .167 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .265 | .300 | .565 |
| 2022 | — | 41 | .216 | 3 | 6 | 21 | 6 | 0 | .315 | .392 | .707 |
| 2023 | LAA | 19 | .216 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | .259 | .353 | .612 |
