수상 이력
주요 수상 4회월드시리즈 MVP
2018
올스타 ×3
2005 · 2007
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 766 | .254 | 91 | 303 | 572 | 131 | 13 | .332 | .440 | .772 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2007년 | .739 |
| 2008년 | .716 |
| 2009년 | .666 |
| 2010년 | .809 |
| 2011년 | .515 |
| 2012년 | .705 |
| 2013년 | .782 |
| 2014년 | .929 |
| 2015년 | .711 |
| 2016년 | .866 |
| 2017년 | .757 |
| 2018년 | .890 |
| 2019년 | .503 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2007년 | .294 |
| 2008년 | .248 |
| 2009년 | .206 |
| 2010년 | .276 |
| 2011년 | .202 |
| 2012년 | .239 |
| 2013년 | .261 |
| 2014년 | .293 |
| 2015년 | .218 |
| 2016년 | .288 |
| 2017년 | .252 |
| 2018년 | .284 |
| 2019년 | .180 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2007년 | 0 |
| 2008년 | 4 |
| 2009년 | 4 |
| 2010년 | 0 |
| 2011년 | 1 |
| 2012년 | 4 |
| 2013년 | 4 |
| 2014년 | 21 |
| 2015년 | 15 |
| 2016년 | 13 |
| 2017년 | 13 |
| 2018년 | 11 |
| 2019년 | 1 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | PIT | 23 | .294 | 0 | 6 | 20 | 5 | 2 | .342 | .397 | .739 |
| 2008 | PIT | 37 | .248 | 4 | 15 | 27 | 7 | 2 | .294 | .422 | .716 |
| 2009 | PIT | 60 | .206 | 4 | 16 | 34 | 13 | 1 | .296 | .370 | .666 |
| 2010 | PIT | 15 | .276 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | .395 | .414 | .809 |
| 2011 | PIT | 50 | .202 | 1 | 10 | 19 | 2 | 0 | .260 | .255 | .515 |
| 2012 | BAL | 28 | .254 | 3 | 14 | 18 | 4 | 0 | .321 | .437 | .758 |
| 2012 | HOU | 21 | .254 | 0 | 8 | 16 | 4 | 1 | .347 | .349 | .696 |
| 2012 | NYY | 12 | .160 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .300 | .280 | .580 |
| 2012 | — | 61 | .239 | 4 | 26 | 38 | 8 | 1 | .328 | .377 | .705 |
| 2013 | BAL | 44 | .261 | 4 | 13 | 31 | 7 | 1 | .362 | .420 | .782 |
| 2014 | BAL | 102 | .293 | 21 | 49 | 99 | 26 | 5 | .373 | .556 | .929 |
| 2015 | BAL | 92 | .218 | 15 | 40 | 64 | 13 | 1 | .289 | .422 | .711 |
| 2016 | TB | 60 | .309 | 10 | 29 | 63 | 11 | 0 | .388 | .520 | .908 |
| 2016 | BAL | 25 | .217 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | .329 | .400 | .729 |
| 2016 | — | 85 | .288 | 13 | 35 | 76 | 13 | 0 | .374 | .492 | .866 |
| 2017 | TOR | 92 | .252 | 13 | 37 | 79 | 17 | 0 | .319 | .438 | .757 |
| 2018 | TOR | 26 | .291 | 4 | 16 | 23 | 6 | 0 | .349 | .519 | .868 |
| 2018 | BOS | 50 | .279 | 7 | 26 | 38 | 8 | 0 | .394 | .507 | .901 |
| 2018 | — | 76 | .284 | 11 | 42 | 61 | 14 | 0 | .378 | .512 | .890 |
| 2019 | BOS | 29 | .180 | 1 | 9 | 16 | 4 | 0 | .245 | .258 | .503 |
