Caribes de Anzoategui · 유격수 · #14
Asdrúbal Cabrera
40세6' 0" · 235lb우투양타데뷔 2007년출신 Puerto La Cruz
타율
—
홈런
—
타점
—
OPS
—
수상 이력
주요 수상 7회실버슬러거
2011
올스타 ×6
2004 · 2005 · 2007 · 2011 · 2012
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1822 | .266 | 195 | 869 | 1763 | 401 | 91 | .329 | .423 | .752 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2007년 | .775 |
| 2008년 | .712 |
| 2009년 | .799 |
| 2010년 | .672 |
| 2011년 | .792 |
| 2012년 | .761 |
| 2013년 | .701 |
| 2014년 | .694 |
| 2015년 | .745 |
| 2016년 | .810 |
| 2017년 | .785 |
| 2018년 | .774 |
| 2019년 | .783 |
| 2020년 | .752 |
| 2021년 | .679 |
타율
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2007년 | .283 |
| 2008년 | .259 |
| 2009년 | .308 |
| 2010년 | .276 |
| 2011년 | .273 |
| 2012년 | .270 |
| 2013년 | .242 |
| 2014년 | .241 |
| 2015년 | .265 |
| 2016년 | .280 |
| 2017년 | .280 |
| 2018년 | .262 |
| 2019년 | .260 |
| 2020년 | .242 |
| 2021년 | .230 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2007년 | 3 |
| 2008년 | 6 |
| 2009년 | 6 |
| 2010년 | 3 |
| 2011년 | 25 |
| 2012년 | 16 |
| 2013년 | 14 |
| 2014년 | 14 |
| 2015년 | 15 |
| 2016년 | 23 |
| 2017년 | 14 |
| 2018년 | 23 |
| 2019년 | 18 |
| 2020년 | 8 |
| 2021년 | 7 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CLE | 45 | .283 | 3 | 22 | 45 | 9 | 0 | .354 | .421 | .775 |
| 2008 | CLE | 114 | .259 | 6 | 47 | 91 | 20 | 4 | .346 | .366 | .712 |
| 2009 | CLE | 131 | .308 | 6 | 68 | 161 | 42 | 17 | .361 | .438 | .799 |
| 2010 | CLE | 97 | .276 | 3 | 29 | 105 | 16 | 6 | .326 | .346 | .672 |
| 2011 | CLE | 151 | .273 | 25 | 92 | 165 | 32 | 17 | .332 | .460 | .792 |
| 2012 | CLE | 143 | .270 | 16 | 68 | 150 | 35 | 9 | .338 | .423 | .761 |
| 2013 | CLE | 136 | .242 | 14 | 64 | 123 | 35 | 9 | .299 | .402 | .701 |
| 2014 | CLE | 97 | .246 | 9 | 40 | 93 | 22 | 7 | .305 | .386 | .691 |
| 2014 | WSH | 49 | .229 | 5 | 21 | 40 | 9 | 3 | .312 | .389 | .701 |
| 2014 | — | 146 | .241 | 14 | 61 | 133 | 31 | 10 | .307 | .387 | .694 |
| 2015 | TB | 143 | .265 | 15 | 58 | 134 | 28 | 6 | .315 | .430 | .745 |
| 2016 | NYM | 141 | .280 | 23 | 62 | 146 | 30 | 5 | .336 | .474 | .810 |
| 2017 | NYM | 135 | .280 | 14 | 59 | 134 | 32 | 3 | .351 | .434 | .785 |
| 2018 | NYM | 98 | .277 | 18 | 58 | 104 | 23 | 0 | .329 | .488 | .817 |
| 2018 | PHI | 49 | .228 | 5 | 17 | 39 | 13 | 0 | .286 | .392 | .678 |
| 2018 | — | 147 | .262 | 23 | 75 | 143 | 36 | 0 | .316 | .458 | .774 |
| 2019 | TEX | 93 | .235 | 12 | 51 | 76 | 15 | 4 | .318 | .393 | .711 |
| 2019 | WSH | 38 | .323 | 6 | 40 | 40 | 10 | 0 | .404 | .565 | .969 |
| 2019 | — | 131 | .260 | 18 | 91 | 116 | 25 | 4 | .342 | .441 | .783 |
| 2020 | WSH | 52 | .242 | 8 | 31 | 46 | 9 | 0 | .305 | .447 | .752 |
| 2021 | AZ | 90 | .244 | 7 | 40 | 69 | 21 | 1 | .324 | .392 | .716 |
| 2021 | CIN | 20 | .077 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .194 | .077 | .271 |
| 2021 | — | 110 | .230 | 7 | 42 | 71 | 21 | 1 | .313 | .366 | .679 |
