수상 이력
주요 수상 22회MVP ×3
2010 · 2011 · 2014
실버슬러거 ×3
2010 · 2011 · 2014
행크 애런상 ×2
2010 · 2011
올스타 ×9
2005 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015
AL 이달의 선수 ×5
2010 · 2011 · 2012
BATTING
시즌 · 통산| 구분 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 1798 | .247 | 344 | 975 | 1496 | 312 | 70 | .361 | .475 | .836 |
지표 위에 마우스를 올리면 설명이 표시됩니다.
YEAR BY YEAR
연도별 기록 · 성장 추이OPS
▲ 전년 대비 상승세연도별 수치 보기
| 연도 | OPS |
|---|---|
| 2004년 | .502 |
| 2005년 | .405 |
| 2006년 | .755 |
| 2007년 | .753 |
| 2008년 | .718 |
| 2009년 | .757 |
| 2010년 | .995 |
| 2011년 | 1.055 |
| 2012년 | .885 |
| 2013년 | .856 |
| 2014년 | .927 |
| 2015년 | .913 |
| 2016년 | .818 |
| 2017년 | .674 |
| 2018년 | .726 |
타율
연도별 수치 보기
| 연도 | 타율 |
|---|---|
| 2004년 | .205 |
| 2005년 | .143 |
| 2006년 | .235 |
| 2007년 | .254 |
| 2008년 | .238 |
| 2009년 | .235 |
| 2010년 | .260 |
| 2011년 | .302 |
| 2012년 | .241 |
| 2013년 | .259 |
| 2014년 | .286 |
| 2015년 | .250 |
| 2016년 | .234 |
| 2017년 | .203 |
| 2018년 | .203 |
홈런
▼ 전년 대비 하락세연도별 수치 보기
| 연도 | 홈런 |
|---|---|
| 2004년 | 0 |
| 2005년 | 0 |
| 2006년 | 16 |
| 2007년 | 15 |
| 2008년 | 15 |
| 2009년 | 13 |
| 2010년 | 54 |
| 2011년 | 43 |
| 2012년 | 27 |
| 2013년 | 28 |
| 2014년 | 35 |
| 2015년 | 40 |
| 2016년 | 22 |
| 2017년 | 23 |
| 2018년 | 13 |
| 연도 | 팀 | 경기 | 타율 | 홈런 | 타점 | 안타 | 2루타 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BAL | 16 | .273 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
| 2004 | TB | 12 | .167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .167 | .500 |
| 2004 | KC | 13 | .200 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .231 | .240 | .471 |
| 2004 | PIT | 23 | .200 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .238 | .250 | .488 |
| 2004 | — | 64 | .205 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | .263 | .239 | .502 |
| 2005 | PIT | 11 | .143 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .226 | .179 | .405 |
| 2006 | PIT | 117 | .235 | 16 | 51 | 94 | 20 | 2 | .335 | .420 | .755 |
| 2007 | PIT | 142 | .254 | 15 | 63 | 135 | 36 | 6 | .339 | .414 | .753 |
| 2008 | PIT | 107 | .242 | 12 | 44 | 76 | 15 | 1 | .325 | .404 | .729 |
| 2008 | TOR | 21 | .214 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0 | .237 | .411 | .648 |
| 2008 | — | 128 | .238 | 15 | 54 | 88 | 17 | 1 | .313 | .405 | .718 |
| 2009 | TOR | 113 | .235 | 13 | 40 | 79 | 13 | 4 | .349 | .408 | .757 |
| 2010 | TOR | 161 | .260 | 54 | 124 | 148 | 35 | 9 | .378 | .617 | .995 |
| 2011 | TOR | 149 | .302 | 43 | 103 | 155 | 24 | 9 | .447 | .608 | 1.055 |
| 2012 | TOR | 92 | .241 | 27 | 65 | 80 | 14 | 5 | .358 | .527 | .885 |
| 2013 | TOR | 118 | .259 | 28 | 73 | 117 | 24 | 7 | .358 | .498 | .856 |
| 2014 | TOR | 155 | .286 | 35 | 103 | 158 | 27 | 6 | .403 | .524 | .927 |
| 2015 | TOR | 153 | .250 | 40 | 114 | 136 | 29 | 8 | .377 | .536 | .913 |
| 2016 | TOR | 116 | .234 | 22 | 69 | 99 | 24 | 2 | .366 | .452 | .818 |
| 2017 | TOR | 157 | .203 | 23 | 65 | 119 | 27 | 6 | .308 | .366 | .674 |
| 2018 | ATL | 12 | .143 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | .250 | .343 | .593 |
| 2018 | NYM | 83 | .204 | 9 | 37 | 50 | 13 | 2 | .351 | .367 | .718 |
| 2018 | PHI | 27 | .244 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | .404 | .467 | .871 |
| 2018 | — | 122 | .203 | 13 | 48 | 66 | 18 | 4 | .348 | .378 | .726 |
