受賞歴
主な受賞 5回オールスター ×5
2013 · 2014
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 243 | .222 | 23 | 68 | 133 | 38 | 0 | .281 | .403 | .684 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2015年 | .734 |
| 2016年 | .550 |
| 2018年 | .703 |
打率
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2015年 | .243 |
| 2016年 | .164 |
| 2018年 | .229 |
本塁打
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2015年 | 13 |
| 2016年 | 4 |
| 2018年 | 6 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | HOU | 98 | .243 | 13 | 33 | 73 | 19 | 0 | .297 | .437 | .734 |
| 2016 | HOU | 48 | .164 | 4 | 8 | 22 | 8 | 0 | .222 | .328 | .550 |
| 2018 | CIN | 17 | .189 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | .286 | .378 | .664 |
| 2018 | ATL | 80 | .240 | 4 | 22 | 31 | 10 | 0 | .303 | .411 | .714 |
| 2018 | — | 97 | .229 | 6 | 27 | 38 | 11 | 0 | .299 | .404 | .703 |
