Toledo Mud Hens · 三塁手 · #30
Paul DeJong
33歳6' 0" · 205lb右投右打2017年デビュー出身 Orlando
打率
—
本塁打
—
打点
—
OPS
—
受賞歴
主な受賞 4回オールスター ×3
2016 · 2019
NL 月間最優秀新人
2017
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 925 | .229 | 146 | 423 | 723 | 147 | 29 | .294 | .416 | .710 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2017年 | .857 |
| 2018年 | .746 |
| 2019年 | .762 |
| 2020年 | .671 |
| 2021年 | .674 |
| 2022年 | .531 |
| 2023年 | .613 |
| 2024年 | .703 |
| 2025年 | .642 |
打率
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2017年 | .285 |
| 2018年 | .241 |
| 2019年 | .233 |
| 2020年 | .250 |
| 2021年 | .197 |
| 2022年 | .157 |
| 2023年 | .207 |
| 2024年 | .227 |
| 2025年 | .228 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 3 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 6 |
| 2023年 | 14 |
| 2024年 | 24 |
| 2025年 | 6 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | STL | 108 | .285 | 25 | 65 | 119 | 26 | 1 | .325 | .532 | .857 |
| 2018 | STL | 115 | .241 | 19 | 68 | 105 | 25 | 1 | .313 | .433 | .746 |
| 2019 | STL | 159 | .233 | 30 | 78 | 136 | 31 | 9 | .318 | .444 | .762 |
| 2020 | STL | 45 | .250 | 3 | 25 | 38 | 6 | 1 | .322 | .349 | .671 |
| 2021 | STL | 113 | .197 | 19 | 45 | 70 | 10 | 4 | .284 | .390 | .674 |
| 2022 | STL | 77 | .157 | 6 | 25 | 33 | 9 | 3 | .245 | .286 | .531 |
| 2023 | STL | 81 | .233 | 13 | 32 | 65 | 11 | 4 | .297 | .412 | .709 |
| 2023 | TOR | 13 | .068 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .068 | .068 | .136 |
| 2023 | SF | 18 | .184 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | .180 | .286 | .466 |
| 2023 | — | 112 | .207 | 14 | 38 | 77 | 13 | 4 | .258 | .355 | .613 |
| 2024 | CWS | 102 | .228 | 18 | 41 | 77 | 14 | 2 | .275 | .430 | .705 |
| 2024 | KC | 37 | .222 | 6 | 15 | 24 | 3 | 0 | .277 | .417 | .694 |
| 2024 | — | 139 | .227 | 24 | 56 | 101 | 17 | 2 | .276 | .427 | .703 |
| 2025 | WSH | 57 | .228 | 6 | 23 | 44 | 10 | 4 | .269 | .373 | .642 |
