High Point Rockers · 二塁手 · #7
Michael Martinez
43歳5' 9" · 180lb右投両打2011年デビュー出身 Santo Domingo
打率
—
本塁打
—
打点
—
OPS
—
受賞歴
主な受賞 3回新人王
2007
オールスター ×2
2006 · 2010
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 295 | .194 | 6 | 42 | 111 | 16 | 4 | .243 | .261 | .504 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2011年 | .540 |
| 2012年 | .460 |
| 2013年 | .350 |
| 2014年 | .363 |
| 2015年 | .623 |
| 2016年 | .574 |
| 2017年 | .451 |
打率
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2011年 | .196 |
| 2012年 | .174 |
| 2013年 | .175 |
| 2014年 | .128 |
| 2015年 | .267 |
| 2016年 | .238 |
| 2017年 | .162 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2011年 | 3 |
| 2012年 | 2 |
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 0 |
| 2015年 | 0 |
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 0 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | PHI | 88 | .196 | 3 | 24 | 41 | 5 | 3 | .258 | .282 | .540 |
| 2012 | PHI | 45 | .174 | 2 | 7 | 20 | 3 | 0 | .208 | .252 | .460 |
| 2013 | PHI | 29 | .175 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | .175 | .175 | .350 |
| 2014 | PIT | 26 | .128 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .209 | .154 | .363 |
| 2015 | CLE | 16 | .267 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | .290 | .333 | .623 |
| 2016 | BOS | 4 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .453 |
| 2016 | CLE | 59 | .242 | 1 | 4 | 23 | 4 | 0 | .265 | .316 | .581 |
| 2016 | — | 63 | .238 | 1 | 4 | 24 | 4 | 0 | .267 | .307 | .574 |
| 2017 | CLE | 15 | .364 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .462 | .455 | .917 |
| 2017 | TB | 13 | .077 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .077 | .249 |
| 2017 | — | 28 | .162 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .262 | .189 | .451 |
