受賞歴
主な受賞 22回MVP ×3
2010 · 2011 · 2014
シルバースラッガー賞 ×3
2010 · 2011 · 2014
ハンク・アーロン賞 ×2
2010 · 2011
オールスター ×9
2005 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015
AL 月間最優秀選手 ×5
2010 · 2011 · 2012
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1798 | .247 | 344 | 975 | 1496 | 312 | 70 | .361 | .475 | .836 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2004年 | .502 |
| 2005年 | .405 |
| 2006年 | .755 |
| 2007年 | .753 |
| 2008年 | .718 |
| 2009年 | .757 |
| 2010年 | .995 |
| 2011年 | 1.055 |
| 2012年 | .885 |
| 2013年 | .856 |
| 2014年 | .927 |
| 2015年 | .913 |
| 2016年 | .818 |
| 2017年 | .674 |
| 2018年 | .726 |
打率
年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2004年 | .205 |
| 2005年 | .143 |
| 2006年 | .235 |
| 2007年 | .254 |
| 2008年 | .238 |
| 2009年 | .235 |
| 2010年 | .260 |
| 2011年 | .302 |
| 2012年 | .241 |
| 2013年 | .259 |
| 2014年 | .286 |
| 2015年 | .250 |
| 2016年 | .234 |
| 2017年 | .203 |
| 2018年 | .203 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2004年 | 0 |
| 2005年 | 0 |
| 2006年 | 16 |
| 2007年 | 15 |
| 2008年 | 15 |
| 2009年 | 13 |
| 2010年 | 54 |
| 2011年 | 43 |
| 2012年 | 27 |
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 13 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BAL | 16 | .273 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
| 2004 | TB | 12 | .167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .167 | .500 |
| 2004 | KC | 13 | .200 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .231 | .240 | .471 |
| 2004 | PIT | 23 | .200 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .238 | .250 | .488 |
| 2004 | — | 64 | .205 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | .263 | .239 | .502 |
| 2005 | PIT | 11 | .143 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .226 | .179 | .405 |
| 2006 | PIT | 117 | .235 | 16 | 51 | 94 | 20 | 2 | .335 | .420 | .755 |
| 2007 | PIT | 142 | .254 | 15 | 63 | 135 | 36 | 6 | .339 | .414 | .753 |
| 2008 | PIT | 107 | .242 | 12 | 44 | 76 | 15 | 1 | .325 | .404 | .729 |
| 2008 | TOR | 21 | .214 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0 | .237 | .411 | .648 |
| 2008 | — | 128 | .238 | 15 | 54 | 88 | 17 | 1 | .313 | .405 | .718 |
| 2009 | TOR | 113 | .235 | 13 | 40 | 79 | 13 | 4 | .349 | .408 | .757 |
| 2010 | TOR | 161 | .260 | 54 | 124 | 148 | 35 | 9 | .378 | .617 | .995 |
| 2011 | TOR | 149 | .302 | 43 | 103 | 155 | 24 | 9 | .447 | .608 | 1.055 |
| 2012 | TOR | 92 | .241 | 27 | 65 | 80 | 14 | 5 | .358 | .527 | .885 |
| 2013 | TOR | 118 | .259 | 28 | 73 | 117 | 24 | 7 | .358 | .498 | .856 |
| 2014 | TOR | 155 | .286 | 35 | 103 | 158 | 27 | 6 | .403 | .524 | .927 |
| 2015 | TOR | 153 | .250 | 40 | 114 | 136 | 29 | 8 | .377 | .536 | .913 |
| 2016 | TOR | 116 | .234 | 22 | 69 | 99 | 24 | 2 | .366 | .452 | .818 |
| 2017 | TOR | 157 | .203 | 23 | 65 | 119 | 27 | 6 | .308 | .366 | .674 |
| 2018 | ATL | 12 | .143 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | .250 | .343 | .593 |
| 2018 | NYM | 83 | .204 | 9 | 37 | 50 | 13 | 2 | .351 | .367 | .718 |
| 2018 | PHI | 27 | .244 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | .404 | .467 | .871 |
| 2018 | — | 122 | .203 | 13 | 48 | 66 | 18 | 4 | .348 | .378 | .726 |
