Caliente de Durango · 二塁手 · #2
Jonathan Villar
35歳6' 0" · 233lb右投両打2013年デビュー出身 La Vega
打率
—
本塁打
—
打点
—
OPS
—
受賞歴
主な受賞 5回オールスター ×5
2010 · 2011 · 2012 · 2015
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1032 | .255 | 101 | 343 | 899 | 161 | 239 | .322 | .397 | .719 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2013年 | .640 |
| 2014年 | .621 |
| 2015年 | .753 |
| 2016年 | .826 |
| 2017年 | .665 |
| 2018年 | .709 |
| 2019年 | .792 |
| 2020年 | .593 |
| 2021年 | .738 |
| 2022年 | .562 |
打率
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2013年 | .243 |
| 2014年 | .209 |
| 2015年 | .284 |
| 2016年 | .285 |
| 2017年 | .241 |
| 2018年 | .260 |
| 2019年 | .274 |
| 2020年 | .232 |
| 2021年 | .249 |
| 2022年 | .208 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2013年 | 1 |
| 2014年 | 7 |
| 2015年 | 2 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 24 |
| 2020年 | 2 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 3 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | HOU | 58 | .243 | 1 | 8 | 51 | 9 | 18 | .321 | .319 | .640 |
| 2014 | HOU | 87 | .209 | 7 | 27 | 55 | 13 | 17 | .267 | .354 | .621 |
| 2015 | HOU | 53 | .284 | 2 | 11 | 33 | 7 | 7 | .339 | .414 | .753 |
| 2016 | MIL | 156 | .285 | 19 | 63 | 168 | 38 | 62 | .369 | .457 | .826 |
| 2017 | MIL | 122 | .241 | 11 | 40 | 97 | 18 | 23 | .293 | .372 | .665 |
| 2018 | MIL | 87 | .261 | 6 | 22 | 67 | 10 | 14 | .315 | .377 | .692 |
| 2018 | BAL | 54 | .258 | 8 | 24 | 54 | 4 | 21 | .336 | .392 | .728 |
| 2018 | — | 141 | .260 | 14 | 46 | 121 | 14 | 35 | .325 | .384 | .709 |
| 2019 | BAL | 162 | .274 | 24 | 73 | 176 | 33 | 40 | .339 | .453 | .792 |
| 2020 | MIA | 30 | .259 | 2 | 9 | 30 | 4 | 9 | .315 | .345 | .660 |
| 2020 | TOR | 22 | .188 | 0 | 6 | 13 | 1 | 7 | .278 | .203 | .481 |
| 2020 | — | 52 | .232 | 2 | 15 | 43 | 5 | 16 | .301 | .292 | .593 |
| 2021 | NYM | 142 | .249 | 18 | 42 | 113 | 18 | 14 | .322 | .416 | .738 |
| 2022 | CHC | 46 | .222 | 2 | 15 | 34 | 6 | 6 | .271 | .327 | .598 |
| 2022 | LAA | 13 | .163 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | .226 | .224 | .450 |
| 2022 | — | 59 | .208 | 3 | 18 | 42 | 6 | 7 | .260 | .302 | .562 |
