PITCHING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 三振 | 四球 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 705 | 3.91 | 27 | 34 | 19 | 602.1 | 764 | 358 | 1.40 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移防御率低いほど良い
▲ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 防御率 |
|---|---|
| 2012年 | 3.95 |
| 2013年 | 2.58 |
| 2014年 | 3.80 |
| 2015年 | 4.01 |
| 2016年 | 3.40 |
| 2017年 | 2.53 |
| 2018年 | 4.73 |
| 2019年 | 4.65 |
| 2020年 | 0.42 |
| 2021年 | 3.86 |
| 2022年 | 4.99 |
| 2023年 | 3.34 |
| 2024年 | 5.63 |
WHIP低いほど良い
▲ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2012年 | 1.65 |
| 2013年 | 1.30 |
| 2014年 | 1.42 |
| 2015年 | 1.44 |
| 2016年 | 1.17 |
| 2017年 | 1.31 |
| 2018年 | 1.50 |
| 2019年 | 1.42 |
| 2020年 | 0.94 |
| 2021年 | 1.34 |
| 2022年 | 1.63 |
| 2023年 | 1.32 |
| 2024年 | 1.47 |
奪三振
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2012年 | 35 |
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 100 |
| 2015年 | 69 |
| 2016年 | 59 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 66 |
| 2019年 | 84 |
| 2020年 | 31 |
| 2021年 | 83 |
| 2022年 | 79 |
| 2023年 | 64 |
| 2024年 | 40 |
| 年度 | チーム | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 三振 | 四球 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PHI | 32 | 3.95 | 1 | 1 | 0 | 27.1 | 35 | 20 | 1.65 |
| 2013 | PHI | 45 | 2.58 | 1 | 4 | 0 | 38.1 | 41 | 16 | 1.30 |
| 2014 | PHI | 73 | 3.80 | 5 | 5 | 0 | 71.0 | 100 | 35 | 1.42 |
| 2015 | PHI | 41 | 5.15 | 2 | 1 | 0 | 36.2 | 49 | 24 | 1.75 |
| 2015 | TEX | 26 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 7 | 0.92 |
| 2015 | — | 67 | 4.01 | 2 | 1 | 0 | 58.1 | 69 | 31 | 1.44 |
| 2016 | TEX | 66 | 3.40 | 4 | 2 | 4 | 53.0 | 59 | 26 | 1.17 |
| 2017 | TEX | 11 | 2.53 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 10 | 1.31 |
| 2018 | TEX | 47 | 3.69 | 1 | 1 | 2 | 39.0 | 48 | 23 | 1.38 |
| 2018 | AZ | 24 | 7.53 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 18 | 8 | 1.81 |
| 2018 | — | 71 | 4.73 | 1 | 2 | 2 | 53.1 | 66 | 31 | 1.50 |
| 2019 | KC | 48 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 41.2 | 63 | 23 | 1.34 |
| 2019 | ATH | 28 | 4.43 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 21 | 16 | 1.57 |
| 2019 | — | 76 | 4.65 | 1 | 7 | 0 | 62.0 | 84 | 39 | 1.42 |
| 2020 | ATH | 21 | 0.42 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 12 | 0.94 |
| 2021 | ATH | 67 | 3.86 | 3 | 3 | 7 | 60.2 | 83 | 34 | 1.34 |
| 2022 | BOS | 44 | 4.23 | 5 | 1 | 1 | 38.1 | 51 | 30 | 1.49 |
| 2022 | CWS | 26 | 6.52 | 0 | 3 | 0 | 19.1 | 28 | 12 | 1.91 |
| 2022 | — | 70 | 4.99 | 5 | 4 | 1 | 57.2 | 79 | 42 | 1.63 |
| 2023 | CWS | 13 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11 | 13 | 2.12 |
| 2023 | TB | 50 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 45.1 | 53 | 25 | 1.13 |
| 2023 | — | 63 | 3.34 | 0 | 2 | 0 | 56.2 | 64 | 38 | 1.32 |
| 2024 | NYM | 43 | 5.63 | 2 | 3 | 4 | 32.0 | 40 | 24 | 1.47 |
