BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 65 | .147 | 0 | 13 | 21 | 2 | 4 | .183 | .161 | .344 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2023年 | .444 |
| 2024年 | .413 |
| 2025年 | .260 |
打率
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2023年 | .222 |
| 2024年 | .176 |
| 2025年 | .106 |
本塁打
年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2023年 | 0 |
| 2024年 | 0 |
| 2025年 | 0 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIA | 4 | .222 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 |
| 2024 | HOU | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | CWS | 23 | .179 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | .225 | .194 | .419 |
| 2024 | — | 24 | .176 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | .222 | .191 | .413 |
| 2025 | CWS | 37 | .106 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | .139 | .121 | .260 |
