受賞歴
主な受賞 6回オールスター ×6
2009 · 2010 · 2011
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 335 | .209 | 31 | 105 | 184 | 36 | 1 | .256 | .355 | .611 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2010年 | .285 |
| 2011年 | .833 |
| 2012年 | .810 |
| 2013年 | .666 |
| 2014年 | .634 |
| 2015年 | .483 |
| 2016年 | .258 |
| 2017年 | 2.500 |
| 2018年 | .635 |
| 2019年 | .374 |
| 2020年 | .760 |
打率
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2010年 | .118 |
| 2011年 | .333 |
| 2012年 | .248 |
| 2013年 | .213 |
| 2014年 | .218 |
| 2015年 | .192 |
| 2016年 | .094 |
| 2017年 | 1.000 |
| 2018年 | .236 |
| 2019年 | .102 |
| 2020年 | .321 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2010年 | 0 |
| 2011年 | 0 |
| 2012年 | 9 |
| 2013年 | 9 |
| 2014年 | 5 |
| 2015年 | 0 |
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 6 |
| 2019年 | 1 |
| 2020年 | 0 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PIT | 9 | .118 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .118 | .285 |
| 2011 | PHI | 2 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| 2012 | PHI | 50 | .248 | 9 | 26 | 35 | 9 | 0 | .306 | .504 | .810 |
| 2013 | PHI | 68 | .213 | 9 | 26 | 42 | 7 | 0 | .280 | .386 | .666 |
| 2014 | TOR | 34 | .198 | 3 | 10 | 16 | 3 | 0 | .226 | .346 | .572 |
| 2014 | KC | 13 | .276 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | .290 | .517 | .807 |
| 2014 | — | 47 | .218 | 5 | 13 | 24 | 4 | 0 | .243 | .391 | .634 |
| 2015 | KC | 4 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | PHI | 12 | .227 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .261 | .318 | .579 |
| 2015 | — | 16 | .192 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | .214 | .269 | .483 |
| 2016 | HOU | 15 | .069 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .100 | .103 | .203 |
| 2016 | PIT | 18 | .107 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | .107 | .179 | .286 |
| 2016 | — | 33 | .094 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .105 | .153 | .258 |
| 2017 | NYY | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| 2018 | MIL | 67 | .236 | 6 | 23 | 48 | 6 | 1 | .280 | .355 | .635 |
| 2019 | SF | 15 | .125 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | .222 | .281 | .503 |
| 2019 | TB | 6 | .059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 |
| 2019 | — | 21 | .102 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | .170 | .204 | .374 |
| 2020 | NYY | 18 | .321 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | .367 | .393 | .760 |
