Round Rock Express · 中堅手 · #6
Drew Stubbs
41歳6' 4" · 205lb右投右打2009年デビュー出身 Atlanta
打率
—
本塁打
—
打点
—
OPS
—
受賞歴
主な受賞 4回オールスター ×4
2007 · 2008 · 2009
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 911 | .242 | 92 | 283 | 687 | 106 | 161 | .313 | .391 | .704 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2009年 | .762 |
| 2010年 | .773 |
| 2011年 | .685 |
| 2012年 | .610 |
| 2013年 | .665 |
| 2014年 | .821 |
| 2015年 | .665 |
| 2016年 | .668 |
| 2017年 | .258 |
打率
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2009年 | .267 |
| 2010年 | .255 |
| 2011年 | .243 |
| 2012年 | .213 |
| 2013年 | .233 |
| 2014年 | .289 |
| 2015年 | .195 |
| 2016年 | .225 |
| 2017年 | .091 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2009年 | 8 |
| 2010年 | 22 |
| 2011年 | 15 |
| 2012年 | 14 |
| 2013年 | 10 |
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 5 |
| 2016年 | 3 |
| 2017年 | 0 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIN | 42 | .267 | 8 | 17 | 48 | 5 | 10 | .323 | .439 | .762 |
| 2010 | CIN | 150 | .255 | 22 | 77 | 131 | 19 | 30 | .329 | .444 | .773 |
| 2011 | CIN | 158 | .243 | 15 | 44 | 147 | 22 | 40 | .321 | .364 | .685 |
| 2012 | CIN | 136 | .213 | 14 | 40 | 105 | 13 | 30 | .277 | .333 | .610 |
| 2013 | CLE | 146 | .233 | 10 | 45 | 100 | 21 | 17 | .305 | .360 | .665 |
| 2014 | COL | 132 | .289 | 15 | 43 | 112 | 22 | 20 | .339 | .482 | .821 |
| 2015 | COL | 51 | .216 | 5 | 10 | 22 | 3 | 2 | .286 | .431 | .717 |
| 2015 | TEX | 27 | .095 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .269 | .143 | .412 |
| 2015 | — | 78 | .195 | 5 | 10 | 24 | 4 | 5 | .283 | .382 | .665 |
| 2016 | ATL | 20 | .237 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | .310 | .316 | .626 |
| 2016 | TEX | 19 | .300 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | .400 | .600 | 1.000 |
| 2016 | BAL | 20 | .136 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .296 | .136 | .432 |
| 2016 | — | 59 | .225 | 3 | 7 | 18 | 0 | 9 | .330 | .338 | .668 |
| 2017 | SF | 10 | .091 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
