Tigres del Licey · 中堅手
Brian Goodwin
35歳6' 0" · 205lb右投左打2016年デビュー出身 Rocky Mount
打率
—
本塁打
—
打点
—
OPS
—
受賞歴
主な受賞 3回MVP
2012
オールスター ×2
2012 · 2016
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 429 | .244 | 50 | 158 | 304 | 79 | 23 | .318 | .440 | .758 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2016年 | .747 |
| 2017年 | .811 |
| 2018年 | .708 |
| 2019年 | .796 |
| 2020年 | .716 |
| 2021年 | .693 |
打率
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2016年 | .286 |
| 2017年 | .251 |
| 2018年 | .239 |
| 2019年 | .262 |
| 2020年 | .215 |
| 2021年 | .221 |
本塁打
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2016年 | 0 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 6 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 6 |
| 2021年 | 8 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | WSH | 22 | .286 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | .318 | .429 | .747 |
| 2017 | WSH | 74 | .251 | 13 | 30 | 63 | 21 | 6 | .313 | .498 | .811 |
| 2018 | WSH | 48 | .200 | 3 | 12 | 13 | 1 | 3 | .321 | .354 | .675 |
| 2018 | KC | 27 | .266 | 3 | 13 | 25 | 5 | 1 | .317 | .415 | .732 |
| 2018 | — | 75 | .239 | 6 | 25 | 38 | 6 | 4 | .318 | .390 | .708 |
| 2019 | LAA | 136 | .262 | 17 | 47 | 108 | 29 | 7 | .326 | .470 | .796 |
| 2020 | LAA | 30 | .242 | 4 | 17 | 23 | 7 | 1 | .330 | .463 | .793 |
| 2020 | CIN | 20 | .163 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | .236 | .327 | .563 |
| 2020 | — | 50 | .215 | 6 | 22 | 31 | 9 | 5 | .299 | .417 | .716 |
| 2021 | CWS | 72 | .221 | 8 | 29 | 52 | 10 | 1 | .319 | .374 | .693 |
