受賞歴
主な受賞 2回オールスター ×2
2006
PITCHING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 三振 | 四球 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 739 | 2.75 | 37 | 38 | 105 | 717.1 | 479 | 248 | 1.26 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移防御率低いほど良い
▼ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 防御率 |
|---|---|
| 2008年 | 1.06 |
| 2009年 | 3.07 |
| 2010年 | 3.26 |
| 2011年 | 2.16 |
| 2012年 | 2.49 |
| 2013年 | 2.22 |
| 2014年 | 3.49 |
| 2015年 | 1.85 |
| 2016年 | 2.25 |
| 2017年 | 4.79 |
| 2018年 | 3.91 |
WHIP低いほど良い
▼ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | WHIP |
|---|---|
| 2008年 | 1.16 |
| 2009年 | 1.50 |
| 2010年 | 1.35 |
| 2011年 | 1.23 |
| 2012年 | 1.09 |
| 2013年 | 1.14 |
| 2014年 | 1.25 |
| 2015年 | 0.96 |
| 2016年 | 1.37 |
| 2017年 | 1.55 |
| 2018年 | 1.30 |
奪三振
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 奪三振 |
|---|---|
| 2008年 | 30 |
| 2009年 | 54 |
| 2010年 | 41 |
| 2011年 | 44 |
| 2012年 | 42 |
| 2013年 | 44 |
| 2014年 | 54 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 58 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 50 |
| 年度 | チーム | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 三振 | 四球 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ATH | 47 | 1.06 | 3 | 0 | 11 | 59.2 | 30 | 22 | 1.16 |
| 2009 | ATH | 69 | 3.07 | 2 | 4 | 7 | 73.1 | 54 | 28 | 1.50 |
| 2010 | ATH | 64 | 3.26 | 3 | 7 | 0 | 60.2 | 41 | 28 | 1.35 |
| 2011 | ATH | 43 | 2.39 | 3 | 2 | 1 | 37.2 | 29 | 13 | 1.35 |
| 2011 | AZ | 23 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | 6 | 1.02 |
| 2011 | — | 66 | 2.16 | 3 | 2 | 1 | 58.1 | 44 | 19 | 1.23 |
| 2012 | AZ | 77 | 2.49 | 6 | 1 | 0 | 68.2 | 42 | 21 | 1.09 |
| 2013 | AZ | 78 | 2.22 | 8 | 1 | 13 | 73.0 | 44 | 22 | 1.14 |
| 2014 | AZ | 68 | 3.49 | 5 | 3 | 1 | 67.0 | 54 | 24 | 1.25 |
| 2015 | AZ | 66 | 1.85 | 0 | 3 | 30 | 68.0 | 36 | 17 | 0.96 |
| 2016 | AZ | 36 | 2.82 | 2 | 3 | 18 | 38.1 | 27 | 15 | 1.46 |
| 2016 | BOS | 33 | 1.52 | 2 | 4 | 4 | 29.2 | 31 | 11 | 1.25 |
| 2016 | — | 69 | 2.25 | 4 | 7 | 22 | 68.0 | 58 | 26 | 1.37 |
| 2017 | MIA | 53 | 4.79 | 1 | 4 | 10 | 47.0 | 26 | 16 | 1.55 |
| 2018 | MIA | 53 | 3.98 | 1 | 5 | 10 | 52.0 | 37 | 17 | 1.27 |
| 2018 | AZ | 29 | 3.74 | 1 | 1 | 0 | 21.2 | 13 | 8 | 1.38 |
| 2018 | — | 82 | 3.91 | 2 | 6 | 10 | 73.2 | 50 | 25 | 1.30 |
