Gwinnett Stripers · 右翼手 · #8
Ben Gamel
34歳5' 10" · 180lb左投左打2016年デビュー出身 Neptune Beach
打率
—
本塁打
—
打点
—
OPS
—
受賞歴
主な受賞 8回MVP
2016
新人王
2015
オールスター ×6
2011 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 723 | .252 | 41 | 204 | 516 | 112 | 22 | .334 | .382 | .716 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2016年 | .570 |
| 2017年 | .735 |
| 2018年 | .728 |
| 2019年 | .710 |
| 2020年 | .719 |
| 2021年 | .735 |
| 2022年 | .693 |
| 2023年 | .467 |
| 2024年 | .717 |
打率
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2016年 | .188 |
| 2017年 | .275 |
| 2018年 | .272 |
| 2019年 | .248 |
| 2020年 | .237 |
| 2021年 | .247 |
| 2022年 | .232 |
| 2023年 | .200 |
| 2024年 | .247 |
本塁打
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 1 |
| 2019年 | 7 |
| 2020年 | 3 |
| 2021年 | 8 |
| 2022年 | 9 |
| 2023年 | 0 |
| 2024年 | 1 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYY | 6 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 2016 | SEA | 27 | .200 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | .289 | .325 | .614 |
| 2016 | — | 33 | .188 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | .278 | .292 | .570 |
| 2017 | SEA | 134 | .275 | 11 | 59 | 140 | 27 | 4 | .322 | .413 | .735 |
| 2018 | SEA | 101 | .272 | 1 | 19 | 70 | 14 | 7 | .358 | .370 | .728 |
| 2019 | MIL | 134 | .248 | 7 | 33 | 77 | 18 | 2 | .337 | .373 | .710 |
| 2020 | MIL | 40 | .237 | 3 | 10 | 27 | 8 | 0 | .315 | .404 | .719 |
| 2021 | CLE | 11 | .071 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .143 | .378 |
| 2021 | PIT | 111 | .255 | 8 | 26 | 83 | 17 | 3 | .352 | .399 | .751 |
| 2021 | — | 122 | .247 | 8 | 26 | 84 | 18 | 3 | .347 | .388 | .735 |
| 2022 | PIT | 115 | .232 | 9 | 46 | 86 | 20 | 5 | .324 | .369 | .693 |
| 2023 | SD | 6 | .200 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .200 | .267 | .467 |
| 2024 | NYM | 18 | .217 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .400 | .261 | .661 |
| 2024 | HOU | 20 | .259 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | .377 | .362 | .739 |
| 2024 | — | 38 | .247 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | .384 | .333 | .717 |
