受賞歴
主な受賞 8回MVP
2008
新人王 ×2
2009 · 2010
オールスター ×4
2006 · 2007 · 2008 · 2009
AL 月間最優秀新人
2010
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 1115 | .273 | 65 | 381 | 1145 | 218 | 114 | .333 | .396 | .729 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2010年 | .745 |
| 2011年 | .691 |
| 2012年 | .856 |
| 2013年 | .754 |
| 2014年 | .655 |
| 2015年 | .696 |
| 2016年 | .661 |
| 2017年 | .869 |
| 2018年 | .625 |
打率
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2010年 | .293 |
| 2011年 | .249 |
| 2012年 | .300 |
| 2013年 | .272 |
| 2014年 | .256 |
| 2015年 | .267 |
| 2016年 | .254 |
| 2017年 | .318 |
| 2018年 | .245 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2010年 | 4 |
| 2011年 | 10 |
| 2012年 | 16 |
| 2013年 | 12 |
| 2014年 | 4 |
| 2015年 | 9 |
| 2016年 | 0 |
| 2017年 | 7 |
| 2018年 | 3 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DET | 151 | .293 | 4 | 41 | 181 | 34 | 27 | .345 | .400 | .745 |
| 2011 | DET | 153 | .249 | 10 | 45 | 147 | 22 | 22 | .317 | .374 | .691 |
| 2012 | DET | 137 | .300 | 16 | 66 | 163 | 29 | 12 | .377 | .479 | .856 |
| 2013 | DET | 129 | .272 | 12 | 49 | 150 | 30 | 8 | .337 | .417 | .754 |
| 2014 | DET | 100 | .273 | 4 | 33 | 102 | 25 | 9 | .332 | .398 | .730 |
| 2014 | SEA | 54 | .229 | 0 | 14 | 51 | 5 | 11 | .267 | .260 | .527 |
| 2014 | — | 154 | .256 | 4 | 47 | 153 | 30 | 20 | .308 | .347 | .655 |
| 2015 | SEA | 107 | .272 | 8 | 38 | 114 | 18 | 15 | .312 | .387 | .699 |
| 2015 | CHC | 29 | .236 | 1 | 10 | 17 | 7 | 2 | .304 | .375 | .679 |
| 2015 | — | 136 | .267 | 9 | 48 | 131 | 25 | 17 | .311 | .385 | .696 |
| 2016 | CWS | 54 | .254 | 0 | 18 | 46 | 12 | 2 | .318 | .343 | .661 |
| 2017 | CLE | 85 | .318 | 7 | 35 | 89 | 19 | 3 | .387 | .482 | .869 |
| 2018 | SF | 59 | .242 | 0 | 13 | 36 | 8 | 2 | .309 | .295 | .604 |
| 2018 | NYM | 57 | .247 | 3 | 19 | 49 | 9 | 1 | .290 | .348 | .638 |
| 2018 | — | 116 | .245 | 3 | 32 | 85 | 17 | 3 | .299 | .326 | .625 |
