Olmecas de Tabasco · 遊撃手 · #3
Adeiny Hechavarría
37歳6' 0" · 195lb右投右打2012年デビュー出身 Santiago De Cuba
打率
—
本塁打
—
打点
—
OPS
—
受賞歴
主な受賞 4回オールスター ×4
2011 · 2012
BATTING
シーズン · 通算| 区分 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 922 | .253 | 37 | 273 | 778 | 116 | 35 | .291 | .351 | .642 |
指標にカーソルを合わせると説明が表示されます。
YEAR BY YEAR
年度別成績 · 成長推移OPS
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | OPS |
|---|---|
| 2012年 | .645 |
| 2013年 | .565 |
| 2014年 | .664 |
| 2015年 | .689 |
| 2016年 | .594 |
| 2017年 | .695 |
| 2018年 | .624 |
| 2019年 | .742 |
| 2020年 | .607 |
打率
▲ 前年比で上昇傾向年度別データを見る
| 年度 | 打率 |
|---|---|
| 2012年 | .254 |
| 2013年 | .227 |
| 2014年 | .276 |
| 2015年 | .281 |
| 2016年 | .236 |
| 2017年 | .261 |
| 2018年 | .247 |
| 2019年 | .241 |
| 2020年 | .254 |
本塁打
▼ 前年比で下降傾向年度別データを見る
| 年度 | 本塁打 |
|---|---|
| 2012年 | 2 |
| 2013年 | 3 |
| 2014年 | 1 |
| 2015年 | 5 |
| 2016年 | 3 |
| 2017年 | 8 |
| 2018年 | 6 |
| 2019年 | 9 |
| 2020年 | 0 |
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TOR | 41 | .254 | 2 | 15 | 32 | 8 | 0 | .280 | .365 | .645 |
| 2013 | MIA | 148 | .227 | 3 | 42 | 123 | 14 | 11 | .267 | .298 | .565 |
| 2014 | MIA | 146 | .276 | 1 | 34 | 148 | 20 | 7 | .308 | .356 | .664 |
| 2015 | MIA | 130 | .281 | 5 | 48 | 132 | 17 | 7 | .315 | .374 | .689 |
| 2016 | MIA | 155 | .236 | 3 | 38 | 120 | 17 | 1 | .283 | .311 | .594 |
| 2017 | MIA | 20 | .277 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | .288 | .385 | .673 |
| 2017 | TB | 77 | .257 | 7 | 24 | 68 | 12 | 4 | .289 | .411 | .700 |
| 2017 | — | 97 | .261 | 8 | 30 | 86 | 14 | 4 | .289 | .406 | .695 |
| 2018 | TB | 61 | .258 | 3 | 26 | 56 | 7 | 1 | .289 | .332 | .621 |
| 2018 | PIT | 15 | .233 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | .277 | .395 | .672 |
| 2018 | NYY | 18 | .194 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | .216 | .361 | .577 |
| 2018 | — | 94 | .247 | 6 | 31 | 73 | 11 | 2 | .279 | .345 | .624 |
| 2019 | NYM | 60 | .204 | 5 | 18 | 29 | 7 | 3 | .252 | .359 | .611 |
| 2019 | ATL | 24 | .328 | 4 | 15 | 20 | 5 | 0 | .400 | .639 | 1.039 |
| 2019 | — | 84 | .241 | 9 | 33 | 49 | 12 | 3 | .299 | .443 | .742 |
| 2020 | ATL | 27 | .254 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | .302 | .305 | .607 |
