Mets de Nueva York · Campocorto · #34 · Ligas menores
Zack Short
31 años178cm · 82kgLanza: D · Batea: DDebut en 2021Origen: Kingston
AVG
.140
HR
0
CI
2
OPS
.442
WAR
-0.2
wRC+
32
Ubicación en la liga
Temporada 2026 · percentil frente a 137 bateadores calificadosAVG
0
.140OBP
1
.262SLG
0
.180OPS
0
.442Jonrones
0
0Impulsadas
0
2Bases robadas
3
0Parte baja de la ligaPromedio (50)Parte alta de la liga
⚠ El jugador no alcanza las apariciones al plato requeridas. El percentil es solo referencial.
toda la liga · según OPS
Top 100%
El OPS de Zack Short (.442) está por debajo del promedio dentro del grupo: 137 bateadores calificados. El número de la barra es el percentil (mientras más alto, mejor) y con las pestañas puedes cambiar el grupo de comparación.
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2026 | 29 | .140 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | .262 | .180 | .442 |
| De por vida | 272 | .169 | 15 | 69 | 94 | 20 | 10 | .270 | .286 | .556 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
HOT ZONES
Promedio por zona · 2026.000
.000
.000
.250
.667
.167
.000
.500
.200
Vista del receptor · rojo = zona caliente
ADVANCED
Métricas avanzadas · temporada 2026BABIP
.212
ISO
.040
BB%
12.9%
K%
30.6%
Lanz./AP
4.39
DP bateando
0
GAME LOG
Últimos 10 juegos · con resultado del equipo| Fecha | Rival | VB | Hits | Jonrones | CI | BB | Ponches | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12 | vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P |
| 07.11 | vs BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 07.10 | vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P |
| 06.20 | @ PHI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | P |
| 06.18 | @ PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
| 06.17 | @ CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | G |
| 06.11 | vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
| 06.10 | vs MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
| 06.09 | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
| 06.07 | vs SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G |
SPLITS
Números por situación (2026)Local
AVG.125
HR0
CI0
OPS.301
Local
AVG.000
HR0
CI0
OPS.143
Local
AVG.091
HR0
CI0
OPS.258
Visitante
AVG.200
HR0
CI2
OPS.679
Visitante
AVG.125
HR0
CI0
OPS.250
Visitante
AVG.179
HR0
CI2
OPS.574
vs zurdos
AVG.231
HR0
CI2
OPS.737
vs zurdos
AVG.200
HR0
CI0
OPS.400
vs zurdos
AVG.222
HR0
CI2
OPS.663
vs derechos
AVG.130
HR0
CI0
OPS.374
vs derechos
AVG.000
HR0
CI0
OPS.100
vs derechos
AVG.094
HR0
CI0
OPS.296
Posición de anotar
AVG.200
HR0
CI2
OPS.533
Posición de anotar
AVG.000
HR0
CI0
OPS1.000
Posición de anotar
AVG.200
HR0
CI2
OPS.600
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2021 | .521 |
| Año 2022 | .154 |
| Año 2023 | .631 |
| Año 2024 | .453 |
| Año 2025 | .671 |
| Año 2026 | .442 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2021 | .141 |
| Año 2022 | .000 |
| Año 2023 | .204 |
| Año 2024 | .129 |
| Año 2025 | .220 |
| Año 2026 | .140 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2021 | 6 |
| Año 2022 | 0 |
| Año 2023 | 7 |
| Año 2024 | 0 |
| Año 2025 | 2 |
| Año 2026 | 0 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DET | 61 | .141 | 6 | 20 | 22 | 4 | 2 | .239 | .282 | .521 |
| 2022 | DET | 6 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .000 | .154 |
| 2023 | DET | 112 | .204 | 7 | 33 | 45 | 9 | 5 | .292 | .339 | .631 |
| 2024 | NYM | 10 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 |
| 2024 | BOS | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | ATL | 30 | .148 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | .313 | .204 | .517 |
| 2024 | — | 42 | .129 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | .282 | .171 | .453 |
| 2025 | HOU | 22 | .220 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | .291 | .380 | .671 |
| 2026 | DET | 23 | .167 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .304 | .222 | .526 |
| 2026 | NYM | 6 | .071 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .071 | .204 |
| 2026 | — | 29 | .140 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | .262 | .180 | .442 |
