Medias Blancas de Chicago · Lanzador · #43
Trevor Richards
33 años188cm · 93kgLanza: D · Batea: DDebut en 2018Origen: Aviston
EFE
3.69
G-P
0-1
K
73
WHIP
1.16
WAR
0.4
FIP
4.20
Ubicación en la liga
Temporada 2026 · percentil frente a 46 lanzadores calificadosEfectividad
52
3.69WHIP
55
1.16Ponches
0
73K/9
33
7.92Victorias
0
0Parte baja de la ligaPromedio (50)Parte alta de la liga
⚠ El jugador no alcanza los innings requeridos. El percentil es solo referencial.
toda la liga · según Efectividad
Top 48%
El Efectividad de Trevor Richards (3.69) está por encima del promedio dentro del grupo: 46 lanzadores calificados. El número de la barra es el percentil (mientras más alto, mejor) y con las pestañas puedes cambiar el grupo de comparación.
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2026 | 54 | 3.69 | 0 | 1 | 2 | 83.0 | 73 | 26 | 1.16 |
| De por vida | 349 | 4.43 | 24 | 29 | 4 | 648.2 | 689 | 276 | 1.32 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
ARSENAL
Repertorio · uso y velocidad promedio 2026Recta de 4 costuras63.1%prom. 148 km/h
Cambio27.6%prom. 129 km/h
Slider8.8%prom. 137 km/h
Sinker0.6%prom. 136 km/h
ADVANCED
Métricas avanzadas · temporada 2026BABIP
.250
K/9
7.92
BB/9
2.82
HR/9
1.30
Aperturas de calidad
0
Whiff%
21.7%
GAME LOG
Últimos 10 juegos · con resultado del equipo| Fecha | Rival | IP | Hits | CL | BB | Ponches | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.27 | vs COL | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | G |
| 09.24 | @ KC | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | G |
| 09.22 | @ KC | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | G |
| 09.20 | vs DET | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | G |
| 09.18 | vs DET | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P |
| 09.14 | @ CLE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | G |
| 09.13 | @ STL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 09.11 | @ STL | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | P |
| 09.09 | vs PIT | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | P |
| 09.05 | vs MIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
SPLITS
Números por situación (2026)Local
AVG rivales.189
IP40.2
K39
WHIP0.84
Local
AVG rivales.300
IP2.1
K3
WHIP1.71
Local
AVG rivales.196
IP43.0
K42
WHIP0.88
Visitante
AVG rivales.257
IP38.0
K29
WHIP1.45
Visitante
AVG rivales.167
IP2.0
K2
WHIP1.50
Visitante
AVG rivales.253
IP40.0
K31
WHIP1.45
vs zurdos
AVG rivales.173
IP38.1
K29
WHIP0.89
vs zurdos
AVG rivales.429
IP1.1
K1
WHIP3.75
vs zurdos
AVG rivales.186
IP39.2
K30
WHIP0.98
vs derechos
AVG rivales.264
IP40.1
K39
WHIP1.36
vs derechos
AVG rivales.111
IP3.0
K4
WHIP0.67
vs derechos
AVG rivales.256
IP43.1
K43
WHIP1.32
Posición de anotar
AVG rivales.279
IP19.0
K19
WHIP1.74
Posición de anotar
AVG rivales.250
IP1.0
K1
WHIP2.00
Posición de anotar
AVG rivales.278
IP20.0
K20
WHIP1.75
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2018 | 4.42 |
| Año 2019 | 4.06 |
| Año 2020 | 5.91 |
| Año 2021 | 3.50 |
| Año 2022 | 5.34 |
| Año 2023 | 4.95 |
| Año 2024 | 4.55 |
| Año 2025 | 7.94 |
| Año 2026 | 3.69 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2018 | 1.39 |
| Año 2019 | 1.35 |
| Año 2020 | 1.72 |
| Año 2021 | 0.96 |
| Año 2022 | 1.44 |
| Año 2023 | 1.35 |
| Año 2024 | 1.21 |
| Año 2025 | 2.29 |
| Año 2026 | 1.16 |
Ponches
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2018 | 130 |
| Año 2019 | 127 |
| Año 2020 | 27 |
| Año 2021 | 78 |
| Año 2022 | 82 |
| Año 2023 | 105 |
| Año 2024 | 62 |
| Año 2025 | 5 |
| Año 2026 | 73 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIA | 25 | 4.42 | 4 | 9 | 0 | 126.1 | 130 | 54 | 1.39 |
| 2019 | MIA | 23 | 4.50 | 3 | 12 | 0 | 112.0 | 103 | 51 | 1.38 |
| 2019 | TB | 7 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 5 | 1.20 |
| 2019 | — | 30 | 4.06 | 6 | 12 | 0 | 135.1 | 127 | 56 | 1.35 |
| 2020 | TB | 9 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 27 | 11 | 1.72 |
| 2021 | TB | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 16 | 3 | 1.00 |
| 2021 | MIL | 15 | 3.20 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 9 | 1.22 |
| 2021 | TOR | 32 | 3.31 | 4 | 2 | 0 | 32.2 | 37 | 10 | 0.80 |
| 2021 | — | 53 | 3.50 | 7 | 2 | 1 | 64.1 | 78 | 22 | 0.96 |
| 2022 | TOR | 62 | 5.34 | 3 | 2 | 0 | 64.0 | 82 | 35 | 1.44 |
| 2023 | TOR | 56 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 72.2 | 105 | 35 | 1.35 |
| 2024 | TOR | 45 | 4.64 | 2 | 1 | 0 | 52.1 | 49 | 24 | 1.15 |
| 2024 | MIN | 10 | 4.15 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 13 | 11 | 1.46 |
| 2024 | — | 55 | 4.55 | 2 | 2 | 1 | 65.1 | 62 | 35 | 1.21 |
| 2025 | KC | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 2025 | AZ | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 1.50 |
| 2025 | — | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2.29 |
| 2026 | PHI | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 1.62 |
| 2026 | CWS | 52 | 3.78 | 0 | 1 | 2 | 78.2 | 68 | 23 | 1.13 |
| 2026 | — | 54 | 3.69 | 0 | 1 | 2 | 83.0 | 73 | 26 | 1.16 |
