Tecos de los Dos Laredos · Jardinero derecho · #82
Trayce Thompson
35 años6' 2" · 225lbLanza: D · Batea: DDebut en 2015Origen: Los Angeles
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
8 premios destacadosAll-Star ×8
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 369 | .212 | 45 | 126 | 198 | 41 | 17 | .300 | .411 | .711 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2015 | .896 |
| Año 2016 | .738 |
| Año 2017 | .483 |
| Año 2018 | .373 |
| Año 2021 | 1.114 |
| Año 2022 | .860 |
| Año 2023 | .579 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2015 | .295 |
| Año 2016 | .225 |
| Año 2017 | .122 |
| Año 2018 | .117 |
| Año 2021 | .250 |
| Año 2022 | .256 |
| Año 2023 | .163 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2015 | 5 |
| Año 2016 | 13 |
| Año 2017 | 1 |
| Año 2018 | 3 |
| Año 2021 | 4 |
| Año 2022 | 13 |
| Año 2023 | 6 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CWS | 44 | .295 | 5 | 16 | 36 | 8 | 1 | .363 | .533 | .896 |
| 2016 | LAD | 80 | .225 | 13 | 32 | 53 | 11 | 5 | .302 | .436 | .738 |
| 2017 | LAD | 27 | .122 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | .218 | .265 | .483 |
| 2018 | ATH | 3 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 2018 | CWS | 48 | .116 | 3 | 9 | 14 | 3 | 3 | .163 | .215 | .378 |
| 2018 | — | 51 | .117 | 3 | 9 | 15 | 3 | 3 | .162 | .211 | .373 |
| 2021 | CHC | 15 | .250 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | .400 | .714 | 1.114 |
| 2022 | SD | 6 | .071 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .188 | .071 | .259 |
| 2022 | LAD | 74 | .268 | 13 | 39 | 55 | 14 | 4 | .364 | .537 | .901 |
| 2022 | — | 80 | .256 | 13 | 41 | 56 | 14 | 4 | .353 | .507 | .860 |
| 2023 | LAD | 36 | .155 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | .310 | .366 | .676 |
| 2023 | CWS | 36 | .171 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | .261 | .232 | .493 |
| 2023 | — | 72 | .163 | 6 | 17 | 25 | 2 | 2 | .285 | .294 | .579 |
