Diablos Rojos del Mexico · Lanzador · #19
Shane Greene
37 años6' 4" · 200lbLanza: D · Batea: DDebut en 2014Origen: Clermont
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
3 premios destacadosAll-Star ×3
2013 · 2019
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 345 | 4.50 | 24 | 29 | 67 | 473.2 | 442 | 174 | 1.33 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▼ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2014 | 3.78 |
| Año 2015 | 6.88 |
| Año 2016 | 5.82 |
| Año 2017 | 2.66 |
| Año 2018 | 5.12 |
| Año 2019 | 2.30 |
| Año 2020 | 2.60 |
| Año 2021 | 7.23 |
| Año 2022 | 6.00 |
| Año 2023 | 0.00 |
WHIPMientras más bajo, mejor
Ver cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2014 | 1.40 |
| Año 2015 | 1.55 |
| Año 2016 | 1.33 |
| Año 2017 | 1.24 |
| Año 2018 | 1.37 |
| Año 2019 | 1.01 |
| Año 2020 | 1.12 |
| Año 2021 | 1.65 |
| Año 2022 | 1.33 |
| Año 2023 | 1.33 |
Ponches
▲ Al alza respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2014 | 81 |
| Año 2015 | 50 |
| Año 2016 | 59 |
| Año 2017 | 73 |
| Año 2018 | 65 |
| Año 2019 | 64 |
| Año 2020 | 21 |
| Año 2021 | 24 |
| Año 2022 | 2 |
| Año 2023 | 3 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYY | 15 | 3.78 | 5 | 4 | 0 | 78.2 | 81 | 29 | 1.40 |
| 2015 | DET | 18 | 6.88 | 4 | 8 | 0 | 83.2 | 50 | 27 | 1.55 |
| 2016 | DET | 50 | 5.82 | 5 | 4 | 2 | 60.1 | 59 | 22 | 1.33 |
| 2017 | DET | 71 | 2.66 | 4 | 3 | 9 | 67.2 | 73 | 34 | 1.24 |
| 2018 | DET | 66 | 5.12 | 4 | 6 | 32 | 63.1 | 65 | 19 | 1.37 |
| 2019 | DET | 38 | 1.18 | 0 | 2 | 22 | 38.0 | 43 | 12 | 0.87 |
| 2019 | ATL | 27 | 4.01 | 0 | 1 | 1 | 24.2 | 21 | 5 | 1.22 |
| 2019 | — | 65 | 2.30 | 0 | 3 | 23 | 62.2 | 64 | 17 | 1.01 |
| 2020 | ATL | 28 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 21 | 9 | 1.12 |
| 2021 | ATL | 19 | 8.47 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 9 | 1.82 |
| 2021 | LAD | 9 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 5 | 1.20 |
| 2021 | — | 28 | 7.23 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 24 | 14 | 1.65 |
| 2022 | LAD | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022 | NYY | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2022 | — | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1.33 |
| 2023 | CHC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1.33 |
