Durham Bulls · Lanzador
Oliver Drake
39 años6' 4" · 220lbLanza: D · Batea: DDebut en 2015Origen: Worcester
EFE
—
G-P
—
K
—
WHIP
—
Premios
6 premios destacadosAll-Star ×6
2014 · 2015
PITCHING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 196 | 4.27 | 10 | 10 | 5 | 204.1 | 228 | 83 | 1.31 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónEfectividadMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Efectividad |
|---|---|
| Año 2015 | 2.87 |
| Año 2016 | 4.00 |
| Año 2017 | 4.66 |
| Año 2018 | 5.29 |
| Año 2019 | 3.21 |
| Año 2020 | 5.73 |
WHIPMientras más bajo, mejor
▲ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | WHIP |
|---|---|
| Año 2015 | 1.60 |
| Año 2016 | 1.00 |
| Año 2017 | 1.57 |
| Año 2018 | 1.45 |
| Año 2019 | 0.98 |
| Año 2020 | 1.18 |
Ponches
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Ponches |
|---|---|
| Año 2015 | 17 |
| Año 2016 | 21 |
| Año 2017 | 62 |
| Año 2018 | 51 |
| Año 2019 | 70 |
| Año 2020 | 7 |
| Año | Equipo | Juegos | EFE | G | P | SV | IP | Ponches | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BAL | 13 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 9 | 1.60 |
| 2016 | BAL | 14 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 21 | 7 | 1.00 |
| 2017 | BAL | 3 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 2.70 |
| 2017 | MIL | 61 | 4.44 | 3 | 5 | 1 | 52.2 | 59 | 22 | 1.50 |
| 2017 | — | 64 | 4.66 | 3 | 5 | 1 | 56.0 | 62 | 25 | 1.57 |
| 2018 | MIL | 11 | 6.39 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 8 | 1.74 |
| 2018 | CLE | 4 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1.85 |
| 2018 | LAA | 8 | 5.19 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 8 | 1 | 1.85 |
| 2018 | TOR | 2 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 2.40 |
| 2018 | MIN | 19 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 7 | 0.93 |
| 2018 | — | 44 | 5.29 | 1 | 1 | 0 | 47.2 | 51 | 17 | 1.45 |
| 2019 | TB | 50 | 3.21 | 5 | 2 | 2 | 56.0 | 70 | 19 | 0.98 |
| 2020 | TB | 11 | 5.73 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | 7 | 6 | 1.18 |
