High Point Rockers · Segunda base · #7
Michael Martinez
43 años5' 9" · 180lbLanza: D · Batea: ADebut en 2011Origen: Santo Domingo
AVG
—
HR
—
CI
—
OPS
—
Premios
3 premios destacadosNovato del Año de la
2007
All-Star ×2
2006 · 2010
BATTING
Temporada · de por vida| Categoría | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De por vida | 295 | .194 | 6 | 42 | 111 | 16 | 4 | .243 | .261 | .504 |
Pasa el cursor sobre un indicador para ver su descripción.
YEAR BY YEAR
Registro año por año · progresiónOPS
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | OPS |
|---|---|
| Año 2011 | .540 |
| Año 2012 | .460 |
| Año 2013 | .350 |
| Año 2014 | .363 |
| Año 2015 | .623 |
| Año 2016 | .574 |
| Año 2017 | .451 |
AVG
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | AVG |
|---|---|
| Año 2011 | .196 |
| Año 2012 | .174 |
| Año 2013 | .175 |
| Año 2014 | .128 |
| Año 2015 | .267 |
| Año 2016 | .238 |
| Año 2017 | .162 |
Jonrones
▼ A la baja respecto al año anteriorVer cifras por año
| Año | Jonrones |
|---|---|
| Año 2011 | 3 |
| Año 2012 | 2 |
| Año 2013 | 0 |
| Año 2014 | 0 |
| Año 2015 | 0 |
| Año 2016 | 1 |
| Año 2017 | 0 |
| Año | Equipo | Juegos | AVG | Jonrones | CI | Hits | Dobles | Bases robadas | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | PHI | 88 | .196 | 3 | 24 | 41 | 5 | 3 | .258 | .282 | .540 |
| 2012 | PHI | 45 | .174 | 2 | 7 | 20 | 3 | 0 | .208 | .252 | .460 |
| 2013 | PHI | 29 | .175 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | .175 | .175 | .350 |
| 2014 | PIT | 26 | .128 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .209 | .154 | .363 |
| 2015 | CLE | 16 | .267 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | .290 | .333 | .623 |
| 2016 | BOS | 4 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .453 |
| 2016 | CLE | 59 | .242 | 1 | 4 | 23 | 4 | 0 | .265 | .316 | .581 |
| 2016 | — | 63 | .238 | 1 | 4 | 24 | 4 | 0 | .267 | .307 | .574 |
| 2017 | CLE | 15 | .364 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .462 | .455 | .917 |
| 2017 | TB | 13 | .077 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .077 | .249 |
| 2017 | — | 28 | .162 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .262 | .189 | .451 |
